根据《东台农村商业银行2026年度秋季校园招聘简章》,按照笔试成绩从高分到低分排序,且达到入围面试控制线为65.5分,入围面试最后一名遇同分者顺延,共45名考生入围本行2026年度秋季校园招聘面试。现将入围面试人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 曹* | 320981******3966 |
| 2 | 常*夏 | 320981******5972 |
| 3 | 陈*泉 | 320981******8834 |
| 4 | 陈*羽 | 320981******3961 |
| 5 | 陈* | 320981******3746 |
| 6 | 储* | 320981******5718 |
| 7 | 崔*萱 | 320981******0465 |
| 8 | 丁*婧 | 320981******0467 |
| 9 | 范*童 | 320902******2021 |
| 10 | 冯*娟 | 320981******0229 |
| 11 | 付*欣 | 320621******7524 |
| 12 | 高*阳 | 321281******7786 |
| 13 | 韩*森 | 320981******7215 |
| 14 | 韩* | 320981******4211 |
| 15 | 何*涵 | 320981******4729 |
| 16 | 蒋* | 320981******2965 |
| 17 | 开*杰 | 320981******221X |
| 18 | 李*婷 | 320981******4961 |
| 19 | 吕*洋 | 320981******0979 |
| 20 | 缪* | 320922******6330 |
| 21 | 沙* | 320981******7460 |
| 22 | 沈* | 320981******1711 |
| 23 | 束* | 320982******1526 |
| 24 | 孙*雨 | 320981******0727 |
| 25 | 孙*健 | 320981******0475 |
| 26 | 王* | 320981******2219 |
| 27 | 王*轩 | 320981******3975 |
| 28 | 王*雯 | 320981******4963 |
| 29 | 王*宇 | 320981******197X |
| 30 | 王* | 320982******4525 |
| 31 | 夏*宇 | 320981******0214 |
| 32 | 徐*雨 | 320981******072X |
| 33 | 徐*凌 | 320981******6465 |
| 34 | 徐*雯 | 320981******3220 |
| 35 | 徐*婧 | 320981******0727 |
| 36 | 杨* | 320981******4971 |
| 37 | 姚*乐 | 320981******1972 |
| 38 | 臧*慧 | 320981******3228 |
| 39 | 张* | 320981******7471 |
| 40 | 张* | 320981******3726 |
| 41 | 周*杰 | 320981******0738 |
| 42 | 朱*宇 | 320981******7213 |
| 43 | 朱*卓 | 321281******3066 |
| 44 | 朱*杨 | 320981******0970 |
| 45 | 朱*磊 | 320981******6738 |
原标题:江苏东台农村商业银行股份有限公司 2026年度秋季校园招聘入围面试人员名单公布
文章来源:http://www.dtrcb.com/dtrcb/622747/622750/1281744/index.html







