联系电话:0514-82990278
| 2024年校招入围体检人员名单(按姓氏笔画排序) | ||
| 序号 | 姓名 | 类别 |
| 1 | 丁*琪 | 通用类 |
| 2 | 万* | 通用类 |
| 3 | 马*越 | 通用类 |
| 4 | 王*慧 | 通用类 |
| 5 | 王*范 | 通用类 |
| 6 | 王*玥 | 通用类 |
| 7 | 王* | 通用类 |
| 8 | 毛* | 通用类 |
| 9 | 卢* | 通用类 |
| 10 | 冯*阳 | 通用类 |
| 11 | 吉*禹 | 科技类 |
| 12 | 成*慧 | 科技类 |
| 13 | 朱*波 | 科技类 |
| 14 | 许* | 通用类 |
| 15 | 严*洋 | 通用类 |
| 16 | 李*虹 | 通用类 |
| 17 | 李*玮 | 通用类 |
| 18 | 李*灵 | 科技类 |
| 19 | 李* | 科技类 |
| 20 | 李*耀 | 科技类 |
| 21 | 李*慧 | 通用类 |
| 22 | 李*慧 | 通用类 |
| 23 | 杨* | 通用类 |
| 24 | 吴* | 科技类 |
| 25 | 岑*宇 | 通用类 |
| 26 | 应* | 通用类 |
| 27 | 张* | 科技类 |
| 28 | 陈*龙 | 科技类 |
| 29 | 陈* | 通用类 |
| 30 | 范*元 | 通用类 |
| 31 | 杭* | 通用类 |
| 32 | 金* | 通用类 |
| 33 | 金* | 通用类 |
| 34 | 周*一 | 通用类 |
| 35 | 周* | 通用类 |
| 36 | 宗* | 通用类 |
| 37 | 赵*阳 | 通用类 |
| 38 | 赵* | 通用类 |
| 39 | 胡*秋 | 通用类 |
| 40 | 费* | 科技类 |
| 41 | 胥* | 通用类 |
| 42 | 徐*斐 | 通用类 |
| 43 | 徐* | 通用类 |
| 44 | 高*露 | 通用类 |
| 45 | 高* | 通用类 |
| 46 | 高* | 通用类 |
| 47 | 诸*娟 | 通用类 |
| 48 | 陶*雨 | 通用类 |
| 49 | 黄* | 通用类 |
| 50 | 曹* | 通用类 |
| 51 | 葛*晨 | 通用类 |
| 52 | 董*莹 | 通用类 |
| 53 | 蒋*飞 | 通用类 |
| 54 | 蒋*伟 | 通用类 |
| 55 | 嵇* | 通用类 |
| 56 | 蔡* | 科技类 |

扫描上方二维码咨询秋招问题

扫描上方二维码进群进行交流
原标题:扬州农村商业银行2024年度校园招聘入围体检人员名单
文章来源:http://www.yznsh.net/yzrcb/625630/625720/1098432/index.html








