根据《
无锡农村商业银行2024年度
校园招聘简章》,经过报名、笔试、面试、体检等环节,现将拟录用人员名单予以公示,名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 丁*涛 | 男 |
| 2 | 王*远 | 男 |
| 3 | 王*炎 | 女 |
| 4 | 王*翔 | 男 |
| 5 | 王* | 女 |
| 6 | 王*伟 | 男 |
| 7 | 王*蕊 | 女 |
| 8 | 王*琦 | 女 |
| 9 | 王*程 | 女 |
| 10 | 卞* | 女 |
| 11 | 方*宇 | 男 |
| 12 | 石*翔 | 男 |
| 13 | 权*齐 | 女 |
| 14 | 朱*雨 | 男 |
| 15 | 朱*琳 | 女 |
| 16 | 朱*凡 | 男 |
| 17 | 华* | 男 |
| 18 | 刘*雨 | 女 |
| 19 | 刘*晴 | 女 |
| 20 | 刘*涛 | 男 |
| 21 | 刘*瑾 | 女 |
| 22 | 刘* | 女 |
| 23 | 许* | 女 |
| 24 | 许*柯 | 女 |
| 25 | 许*羽 | 女 |
| 26 | 许*樟 | 男 |
| 27 | 孙* | 男 |
| 28 | 孙*丽 | 女 |
| 29 | 杜*浩 | 男 |
| 30 | 李*璠 | 女 |
| 31 | 李*凡 | 男 |
| 32 | 杨* | 女 |
| 33 | 杨* | 男 |
| 34 | 杨*凡 | 男 |
| 35 | 肖*鸣 | 男 |
| 36 | 时*成 | 女 |
| 37 | 吴*依 | 女 |
| 38 | 吴* | 男 |
| 39 | 吴* | 女 |
| 40 | 沈*慧 | 女 |
| 41 | 沈* | 男 |
| 42 | 张*富 | 男 |
| 43 | 张*晗 | 男 |
| 44 | 张*怡 | 女 |
| 45 | 张*楠 | 女 |
| 46 | 张* | 女 |
| 47 | 陆*帆 | 男 |
| 48 | 陆*波 | 男 |
| 49 | 陈*怡 | 女 |
| 50 | 陈*骐 | 女 |
| 51 | 陈*洁 | 女 |
| 52 | 金*婷 | 女 |
| 53 | 周*钰 | 女 |
| 54 | 周*友 | 男 |
| 55 | 周* | 女 |
| 56 | 周* | 女 |
| 57 | 郑*慧 | 女 |
| 58 | 房*男 | 女 |
| 59 | 承*慧 | 女 |
| 60 | 赵*烨 | 男 |
| 61 | 侯*钰 | 男 |
| 62 | 姜*涵 | 男 |
| 63 | 宫*宁 | 女 |
| 64 | 胥* | 男 |
| 65 | 夏*婷 | 女 |
| 66 | 顾*怡 | 女 |
| 67 | 钱*蕾 | 女 |
| 68 | 倪* | 女 |
| 69 | 徐*傲 | 男 |
| 70 | 徐*杰 | 女 |
| 71 | 徐*皓 | 男 |
| 72 | 徐*凯 | 男 |
| 73 | 高* | 男 |
| 74 | 浦*兰 | 女 |
| 75 | 浦*晨 | 男 |
| 76 | 诸*涛 | 男 |
| 77 | 黄* | 女 |
| 78 | 黄*涵 | 女 |
| 79 | 曹*竑 | 女 |
| 80 | 曹*妍 | 女 |
| 81 | 鹿*月 | 女 |
| 82 | 章*淞 | 男 |
| 83 | 章*怡 | 女 |
| 84 | 葛* | 男 |
| 85 | 惠*菲 | 女 |
| 86 | 惠*铭 | 男 |
| 87 | 程*飞 | 男 |
| 88 | 虞*慧 | 女 |
| 89 | 虞*翊 | 女 |
| 90 | 蔡*辉 | 男 |
| 91 | 廖*康 | 男 |
| 92 | 魏*林 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
公示期自发布之日起5个工作日,对以上拟录用人员如有异议的,请致电:0510-88771025。

扫描上方二维码咨询秋招问题

扫描上方二维码进群进行交流
原标题:无锡农村商业银行2024年秋季校园招聘拟录用人员公示
文章来源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=9e12d578a1669f427df6b087c8f3c383








