根据《东台农村商业银行2024年度春季
校园招聘简章》,本次招聘金融业务类通用岗员工40名,经笔试、面试环节,以综合成绩(笔试、面试成绩各占50%)从高分到低分确定体检入围人员,现将入围体检人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 常*栋 | 3209**********3718 |
| 2 | 陈* | 3209**********4221 |
| 3 | 陈* | 3310**********8924 |
| 4 | 陈*豪 | 5110**********3451 |
| 5 | 陈* | 3209**********024X |
| 6 | 陈*缘 | 3209**********0460 |
| 7 | 仇*雯 | 3209**********2720 |
| 8 | 崔*明 | 3209**********4753 |
| 9 | 崔* | 3209**********4744 |
| 10 | 丁*晨 | 3209**********4746 |
| 11 | 郭*真 | 4127**********2048 |
| 12 | 李*志 | 3207**********2618 |
| 13 | 李*然 | 3209**********0469 |
| 14 | 刘* | 3209**********0225 |
| 15 | 卢* | 3212**********4448 |
| 16 | 陆*融 | 3209**********2216 |
| 17 | 莫*峰 | 3209**********2215 |
| 18 | 潘* | 3209**********672X |
| 19 | 钱*月 | 3411**********1443 |
| 20 | 沈*踞 | 3209**********0478 |
| 21 | 唐*婷 | 3209**********4468 |
| 22 | 唐*娴 | 3209**********3964 |
| 23 | 万* | 3209**********8826 |
| 24 | 王*龙 | 3209**********4230 |
| 25 | 王*婷 | 3209**********546X |
| 26 | 王*纯 | 3209**********0461 |
| 27 | 吴* | 5224**********3246 |
| 28 | 徐*玲 | 3209**********0020 |
| 29 | 徐* | 3209**********0235 |
| 30 | 徐* | 3206**********7528 |
| 31 | 许*霞 | 3209**********2245 |
| 32 | 颜* | 3209**********0461 |
| 33 | 颜*玉 | 3209**********0027 |
| 34 | 俞*文 | 3209**********0719 |
| 35 | 张*贤 | 3209**********0015 |
| 36 | 赵*龙 | 3209**********7479 |
| 37 | 赵* | 3209**********0997 |
| 38 | 郑*瑶 | 3302**********4322 |
| 39 | 周* | 3209**********7219 |
| 40 | 朱*垚 | 3209**********0473 |
具体体检时间、地点及相关注意事项等,以本行后续通知为准。
文章来源:http://www.dtrcb.com/dtrcb/622747/622750/1132957/index.html










