根据《无锡农村商业银行2026年度校园招聘简章》,经过报名、笔试、面试等环节,现将入围体检名单进行公布,名单如下:
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 16760 | 丁*睿 | 男 |
| 2 | 24452 | 卫*寒 | 男 |
| 3 | 14370 | 马*禾 | 女 |
| 4 | 18198 | 马*君 | 男 |
| 5 | 7739 | 马*品 | 男 |
| 6 | 3057 | 王*安 | 男 |
| 7 | 3422 | 王*煜 | 男 |
| 8 | 26753 | 王*苏 | 女 |
| 9 | 7391 | 王*天 | 男 |
| 10 | 18156 | 王* | 男 |
| 11 | 8081 | 王*璇 | 女 |
| 12 | 30776 | 戈*晗 | 女 |
| 13 | 10990 | 戈*凌 | 女 |
| 14 | 30394 | 厉*仪 | 女 |
| 15 | 7030 | 申*玲 | 女 |
| 16 | 25877 | 田*如 | 女 |
| 17 | 12485 | 冯*秋 | 女 |
| 18 | 8867 | 过*慧 | 女 |
| 19 | 28274 | 吕*琪 | 女 |
| 20 | 13324 | 朱*杰 | 男 |
| 21 | 7828 | 朱*宁 | 女 |
| 22 | 24552 | 刘*宁 | 女 |
| 23 | 5398 | 刘*池 | 男 |
| 24 | 26898 | 刘* | 女 |
| 25 | 22083 | 刘* | 女 |
| 26 | 27439 | 许* | 男 |
| 27 | 26224 | 许*飞 | 女 |
| 28 | 15652 | 孙*聪 | 男 |
| 29 | 27792 | 孙* | 女 |
| 30 | 30564 | 严*杰 | 男 |
| 31 | 4387 | 苏*玉 | 女 |
| 32 | 10733 | 李*轩 | 女 |
| 33 | 4779 | 杨*江 | 男 |
| 34 | 3562 | 吴*阳 | 男 |
| 35 | 15357 | 吴*睿 | 男 |
| 36 | 12079 | 吴*羊 | 男 |
| 37 | 19610 | 邱* | 男 |
| 38 | 4010 | 余*超 | 男 |
| 39 | 22035 | 汪*云 | 女 |
| 40 | 23451 | 沈*珂 | 女 |
| 41 | 16624 | 沈*来 | 男 |
| 42 | 30065 | 张*成 | 男 |
| 43 | 22325 | 张*璇 | 女 |
| 44 | 26034 | 张*雅 | 女 |
| 45 | 17587 | 张*烽 | 男 |
| 46 | 6889 | 张*辰 | 男 |
| 47 | 25044 | 张*琳 | 女 |
| 48 | 23421 | 张*元 | 男 |
| 49 | 25219 | 张* | 男 |
| 50 | 23554 | 张* | 女 |
| 51 | 10219 | 张*烨 | 女 |
| 52 | 4518 | 张*颐 | 女 |
| 53 | 19104 | 陆*萌 | 女 |
| 54 | 21281 | 陈*懿 | 女 |
| 55 | 11559 | 陈*超 | 女 |
| 56 | 20892 | 陈*舫 | 男 |
| 57 | 23295 | 陈*帆 | 女 |
| 58 | 1102 | 陈* | 男 |
| 59 | 28241 | 武*博 | 男 |
| 60 | 5928 | 明*宜 | 女 |
| 61 | 23306 | 罗*文 | 女 |
| 62 | 18641 | 周*铮 | 男 |
| 63 | 3491 | 周* | 男 |
| 64 | 25650 | 房*祥 | 男 |
| 65 | 4234 | 孟* | 男 |
| 66 | 26969 | 胡* | 男 |
| 67 | 5982 | 胡*琦 | 女 |
| 68 | 2220 | 钦*一 | 女 |
| 69 | 15625 | 宫*怡 | 女 |
| 70 | 29155 | 姚*航 | 男 |
| 71 | 22724 | 姚* | 男 |
| 72 | 8166 | 姚*辰 | 女 |
| 73 | 21369 | 袁*灿 | 女 |
| 74 | 19242 | 顾*霆 | 女 |
| 75 | 431 | 钱* | 男 |
| 76 | 23479 | 钱*梁 | 男 |
| 77 | 2633 | 钱*瑶 | 女 |
| 78 | 4005 | 倪*诚 | 男 |
| 79 | 782 | 徐*萌 | 女 |
| 80 | 12670 | 徐*颜 | 女 |
| 81 | 25106 | 徐* | 男 |
| 82 | 1410 | 徐*龙 | 男 |
| 83 | 3249 | 高* | 女 |
| 84 | 15177 | 郭*琳 | 女 |
| 85 | 11056 | 曹*月 | 女 |
| 86 | 17363 | 曹*欣 | 女 |
| 87 | 12147 | 曹*杰 | 男 |
| 88 | 17745 | 崔*崴 | 男 |
| 89 | 15520 | 章*炜 | 男 |
| 90 | 17977 | 蒋*逸 | 男 |
| 91 | 10480 | 傅*辰 | 女 |
| 92 | 2021 | 谢*阳 | 女 |
| 93 | 10736 | 谢*铃 | 女 |
| 94 | 5159 | 蔡*行 | 男 |
| 95 | 28467 | 蔡*怡 | 女 |
| 96 | 13935 | 缪*丞 | 男 |
| 97 | 7773 | 潘*帆 | 女 |
| 98 | 27231 | 魏*倩 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
本次体检为差额形式,我行将综合考虑学生的笔试、面试、面谈和体检等情况,最终确定录用者名单。对以上入围体检名单如有异议的,请致电:0510-8****1025。

扫描上方二维码咨询校招问题

原标题:关于公布无锡农村商业银行2026年度校园招聘入围体检人员名单的通知
文章来源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=a41b11f9bb3d4f788023df21be2a9395





