| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 240903714 | 72.44 | 
| 2 | 240900623 | 71.28 | 
| 3 | 240901616 | 70.8 | 
| 4 | 240901023 | 69.4 | 
| 5 | 240900923 | 68.92 | 
| 6 | 240900816 | 68.34 | 
| 7 | 240903107 | 68.34 | 
| 8 | 240902207 | 68.14 | 
| 9 | 240903307 | 67.9 | 
| 10 | 240900616 | 67.76 | 

	
	
	
	 



 
           
          
 
         
         
        