一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 240502812 | 80.2 | 
| 2 | 240502127 | 77.5 | 
| 3 | 240503812 | 77.2 | 
| 4 | 240503617 | 76.6 | 
| 5 | 240506122 | 75.8 | 
| 6 | 240504706 | 75.4 | 
| 7 | 240501918 | 75.2 | 
| 8 | 240501718 | 75.2 | 
| 9 | 240501730 | 73.9 | 
| 10 | 240503317 | 73.6 | 
| 11 | 240501430 | 73.4 | 
| 12 | 240505629 | 73.1 | 
| 13 | 240503717 | 73.1 | 
| 14 | 240506726 | 73 | 
| 15 | 240501927 | 73 | 
| 16 | 240504417 | 73 | 
| 17 | 240502906 | 72.8 | 
| 18 | 240505125 | 72.6 | 
| 19 | 240500327 | 72.3 | 
| 20 | 240503217 | 72 | 
| 21 | 240503229 | 71.8 | 
| 22 | 240502518 | 71.5 | 
| 23 | 240501427 | 71.3 | 
| 24 | 240502613 | 71.1 | 
| 25 | 240503821 | 71.1 | 
| 26 | 240500218 | 70.8 | 
| 27 | 240501630 | 70.4 | 
| 28 | 240502222 | 70.3 | 
| 29 | 240500413 | 70.3 | 
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 240111714 | 73.9 | 
三、法律专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 240114811 | 71.1 | 


 
       
 
     





