根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发〔2014〕79号)要求,按照2025年校园招聘工作的安排,中国邮政储蓄银行海南省分行已完成招聘信息发布、资格审查、笔试、面试、集体研究审议、背调和体检等程序,拟录用周x志等82名高校应届毕业生,现予以公示。
公示时间为2025年7月23日至7月29日。公示期间如有异议请向中国邮政储蓄银行海南省分行纪委办公室反映,可书面反映、电话反映和邮件反馈,反映问题应实事求是,我们将严格遵守工作的纪律,履行保密义务。
邮编:570203
收件人:纪委办公室
联系电话:0898-6x018xx
电子邮箱:hxxxx
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 |
| 1 | 周*志 | 男 | 复旦大学 |
| 2 | 王*浩 | 男 | 新南威尔士大学 |
| 3 | 吕*益 | 男 | 内蒙古大学 |
| 4 | 裴*萱 | 女 | 昆士兰大学 |
| 5 | 王*融 | 女 | 爱丁堡大学 |
| 6 | 杨*霏 | 女 | 悉尼大学 |
| 7 | 王*霞 | 女 | 海南大学 |
| 8 | 宋*敏 | 女 | 昆士兰大学 |
| 9 | 李*茹 | 女 | 海南大学 |
| 10 | 王*冰 | 女 | 长安大学 |
| 11 | 陈*源 | 男 | 海南大学 |
| 12 | 朱*溪 | 女 | 波洛茨克国立大学 |
| 13 | 符*玮 | 男 | 大连大学 |
| 14 | 施*欣 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
| 15 | 林*秋 | 女 | beplay888官网 轻工业大学 |
| 16 | 曾*欣 | 男 | 吉林财经大学 |
| 17 | 李*鸿 | 男 | 河北金融学院 |
| 18 | 邓*茜 | 女 | 河北金融学院 |
| 19 | 陈*厚 | 男 | 安徽财经大学 |
| 20 | 周*全 | 男 | 河南工业大学 |
| 21 | 王*翔 | 男 | 西安财经大学 |
| 22 | 蔡*仙 | 女 | 云南财经大学 |
| 23 | 李*杰 | 男 | 太原理工大学 |
| 24 | 林*静 | 女 | 暨南大学 |
| 25 | 朱*琦 | 女 | 首都经济贸易大学 |
| 26 | 林*霄 | 男 | beplay888备用网址 农学院 |
| 27 | 黄* | 男 | 河北金融学院 |
| 28 | 陈*莉 | 女 | 澳门理工大学 |
| 29 | 王* | 女 | 河北经贸大学 |
| 30 | 赵*宇 | 男 | 河北金融学院 |
| 31 | 吴*涵 | 女 | 昆明学院 |
| 32 | 林*伶 | 女 | 湖北第二师范学院 |
| 33 | 蔡*道 | 男 | 淮北师范大学 |
| 34 | 李*南 | 男 | 河北经贸大学 |
| 35 | 冯*政 | 男 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 36 | 李*贝 | 男 | 赣南师范大学 |
| 37 | 吴*洁 | 女 | 乐山师范学院 |
| 38 | 金* | 男 | 赣东学院 |
| 39 | 吴*达 | 男 | 哈尔滨金融学院 |
| 40 | 谢*彤 | 女 | 河南科技大学 |
| 41 | 吴*纱 | 女 | 湖南科技大学 |
| 42 | 吴*花 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
| 43 | 卢*珏 | 女 | 海南热带海洋学院 |
| 44 | 郑*灿 | 男 | 天津理工大学中环信息学院 |
| 45 | 孙*炫 | 男 | 洛阳理工学院 |
| 46 | 王*静 | 女 | 云南经济管理学院 |
| 47 | 陈*智 | 男 | 辽宁财贸学院 |
| 48 | 符* | 女 | 浙江万里学院 |
| 49 | 陈*静 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
| 50 | 林*皓 | 男 | 兰州财经大学 |
| 51 | 王*钧 | 男 | 广东财经大学 |
| 52 | 赵*涵 | 男 | 海南师范大学 |
| 53 | 王*铮 | 男 | 嘉兴大学 |
| 54 | 陈*延 | 男 | 长春工业大学人文信息学院 |
| 55 | 王* | 男 | 泉州信息工程学院 |
| 56 | 王*莲 | 女 | 忻州师范学院 |
| 57 | 林* | 女 | 桂林学院 |
| 58 | 蔡* | 女 | 吉林工商学院 |
| 59 | 胡* | 女 | 海口经济学院 |
| 60 | 朱*冰 | 女 | 海口经济学院 |
| 61 | 吴*灿 | 男 | 东北财经大学 |
| 62 | 黄*树 | 男 | 海南师范大学 |
| 63 | 刘*华 | 女 | 湖南科技大学 |
| 64 | 程* | 男 | 三亚学院 |
| 65 | 吴*馨 | 男 | 黄淮学院 |
| 66 | 李*馨 | 女 | 吉林农业科技学院 |
| 67 | 陈*哲 | 男 | 广西财经学院 |
| 68 | 龙* | 女 | 大连科技学院 |
| 69 | 刘*玲 | 女 | 徐州工程学院 |
| 70 | 杨*文 | 男 | 三亚学院 |
| 71 | 林*磊 | 男 | 宁波财经学院 |
| 72 | 吴*洋 | 男 | 三亚学院 |
| 73 | 李*帆 | 女 | 辽宁财贸学院 |
| 74 | 童* | 女 | 厦门华厦学院 |
| 75 | 戴*伟 | 男 | 岭南师范学院 |
| 76 | 曾*慧 | 女 | 海南科技职业大学 |
| 77 | 冯*宁 | 女 | 三亚学院 |
| 78 | 卢*聪 | 男 | 集美大学诚毅学院 |
| 79 | 顾*铭 | 男 | 广州城市理工学院 |
| 80 | 邢* | 男 | 青岛大学 |
| 81 | 吴*仪 | 女 | 金陵科技学院 |
| 82 | 黄*霖 | 男 | 海南科技职业大学 |
| / | / | / | / |

扫描上方二维码咨询秋招问题
2026海南地区银行招聘资讯群:762162812

原标题:中国邮政储蓄银行海南省分行2025年校园招聘拟录用应届毕业生名单的公示
文章来源:https://www.psbc.com/cn/fhpd/hndq/hnsfh/zxgg_1211/202507/t20250721_352119.html









