根据《江阴农商银行2026年度校园招聘简章》等相关要求,已完成体检、背景调查合格,现将2026年度校园招聘拟录用人员名单公示如下。
| 序号 | 个人标号 | 姓名 |
| 1 | 23098 | 蔡*澄 |
| 2 | 7533 | 曹*琳 |
| 3 | 29959 | 陈*圻 |
| 4 | 10176 | 丁*洋 |
| 5 | 26103 | 段*琪 |
| 6 | 8180 | 顾*枫 |
| 7 | 20071 | 顾*雯 |
| 8 | 13904 | 顾*宇 |
| 9 | 2777 | 顾*阳 |
| 10 | 20737 | 郭*柯 |
| 11 | 13000 | 韩*娇 |
| 12 | 10802 | 胡*凯 |
| 13 | 30627 | 胡*菲 |
| 14 | 19807 | 黄* |
| 15 | 10412 | 季*溢 |
| 16 | 8089 | 居*骏 |
| 17 | 11745 | 刘* |
| 18 | 12217 | 刘*怡 |
| 19 | 15562 | 刘*怡 |
| 20 | 10806 | 刘*弛 |
| 21 | 8463 | 陆*斌 |
| 22 | 1315 | 陆*杉 |
| 23 | 22268 | 陆*嘉 |
| 24 | 27849 | 钱* |
| 25 | 17271 | 钱*佳 |
| 26 | 11999 | 任*琳 |
| 27 | 24536 | 沈*雪 |
| 28 | 10365 | 沈*华 |
| 29 | 2260 | 盛*强 |
| 30 | 16271 | 盛*潼 |
| 31 | 12957 | 石*旸 |
| 32 | 13285 | 宋*燕 |
| 33 | 8608 | 孙*涵 |
| 34 | 7504 | 唐* |
| 35 | 9652 | 王*而 |
| 36 | 12726 | 王*涛 |
| 37 | 6303 | 吴*雅 |
| 38 | 23427 | 吴*宁 |
| 39 | 24385 | 吴*暄 |
| 40 | 11932 | 夏*颖 |
| 41 | 1784 | 夏*佳 |
| 42 | 22891 | 夏*曦 |
| 43 | 23464 | 谢*亚 |
| 44 | 19819 | 徐*博 |
| 45 | 23469 | 徐*翔 |
| 46 | 23529 | 徐*轩 |
| 47 | 11737 | 许*帅 |
| 48 | 13838 | 薛*妍 |
| 49 | 5327 | 薛* |
| 50 | 30594 | 薛*怡 |
| 51 | 4433 | 闫* |
| 52 | 24324 | 杨*芷 |
| 53 | 29731 | 叶*豪 |
| 54 | 2610 | 张*宾 |
| 55 | 18764 | 张*瑞 |
| 56 | 23965 | 张* |
| 57 | 9877 | 张*杰 |
| 58 | 21944 | 张* |
| 59 | 12151 | 赵*远 |
| 60 | 10048 | 赵* |
| 61 | 14948 | 周* |
| 62 | 26306 | 周*杰 |
| 63 | 12168 | 朱*晨 |
| 64 | 24371 | 朱*龙 |
| 65 | 3735 | 庄*淼 |
公示期限为五个工作日。
对公示对象有何反映,请于公示期间与江阴农商银行联系。
联系电话:0510-86***69;0510-86***08。
原标题:江阴农商银行2026年度校园招聘拟录用人员名单公示
文章来源:http://www.jybank.com.cn/jybank/index/zygg/6577307/index.html







