| 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 上海分行辖区 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 23 | 20085111221 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||
| 20085211222 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20085312221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 20085412222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20085513223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 20085614223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 20085715223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 20085818023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 萧山支行 | 2 | 20085941223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20086042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 余杭支行 | 2 | 20086141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20086241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 富阳支行 | 2 | 20086341231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20086441232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 临安市支行 | 1 | 20086541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 桐庐县支行 | 1 | 20086646223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 建德市支行 | 2 | 20086741233 | 1 | ||||||||||
| 20086842233 | 1 | ||||||||||||
| 淳安县支行 | 1 | 20086941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 宁波市中心支行 | 12 | 20087021221 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20087121222 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20087224223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 20087328023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 北仑支行 | 2 | 20087441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 20087542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 余姚市支行 | 1 | 20087641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 慈溪市支行 | 2 | 20087741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 20087842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 奉化支行 | 1 | 20087941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 宁海县支行 | 2 | 20088041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20088141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 象山县支行 | 2 | 20088241231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20088341232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 湖州市中心支行 | 9 | 20088431221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20088531222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20088631241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 20088731242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 20088832233 | 1 | ||||||||||||
| 20088935231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 20089035232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 德清县支行 | 2 | 20089141241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | |||||||||
| 20089241242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | |||||||||||
| 长兴县支行 | 1 | 20089341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 安吉县支行 | 1 | 20089441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | |||||||||
| 嘉兴市中心支行 | 8 | 20089531221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20089631222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20089732231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 20089832232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 20089933231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 20090033232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 嘉善县支行 | 2 | 20090141231 | 1 | 男性 | |||||||||
| 20090241232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 平湖市支行 | 1 | 20090341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 海盐县支行 | 1 | 20090441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 海宁市支行 | 2 | 20090541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 20090642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 桐乡市支行 | 1 | 20090741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 金华市中心支行 | 9 | 20090831221 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20090931222 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20091034233 | 1 | ||||||||||||
| 兰溪市支行 | 1 | 20091141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 义乌市支行 | 4 | 20091241231 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20091341232 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 东阳市支行 | 1 | 20091441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永康市支行 | 2 | 20091541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 20091644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 浦江县支行 | 1 | 20091741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 武义县支行 | 1 | 20091841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 磐安县支行 | 1 | 20091941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 丽水市中心支行 | 8 | 20092031221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20092131222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20092231241 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 20092331242 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 青田县支行 | 2 | 20092441241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 20092541242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||||
| 缙云县支行 | 2 | 20092641241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 20092741242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||||
| 遂昌县支行 | 1 | 20092841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 松阳县支行 | 1 | 20092941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 云和县支行 | 1 | 20093041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 庆元县支行 | 1 | 20093141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 景宁县支行 | 2 | 20093241241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 20093341242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||||
| 龙泉市支行 | 1 | 20093441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 衢州市中心支行 | 8 | 20093531221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20093631222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20093731241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 20093831242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 20093933233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 20094034233 | 1 | ||||||||||||
| 江山市支行 | 1 | 20094141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 常山县支行 | 1 | 20094241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 开化县支行 | 1 | 20094341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 龙游县支行 | 2 | 20094441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 20094542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 绍兴市中心支行 | 8 | 20094631221 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20094731222 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20094832231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 20094932232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 诸暨市支行 | 3 | 20095041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20095141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 20095242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 上虞支行 | 2 | 20095341231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | |||||||||
| 20095441232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | |||||||||||
| 嵊州市支行 | 1 | 20095542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 新昌县支行 | 1 | 20095642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 台州市中心支行 | 8 | 20095731221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20095831222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20095932221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 20096032222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20096133233 | 1 | ||||||||||||
| 20096239233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 黄岩区支行 | 1 | 20096342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 玉环县支行 | 2 | 20096441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 20096542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 三门县支行 | 1 | 20096641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 天台县支行 | 1 | 20096741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 仙居县支行 | 1 | 20096841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 温岭市支行 | 2 | 20096941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20097041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 临海市支行 | 1 | 20097141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 温州市中心支行 | 9 | 20097231221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20097331222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20097431241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 20097531242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 20097632231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 20097732232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 20097834233 | 1 | ||||||||||||
| 洞头支行 | 1 | 20097941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永嘉县支行 | 1 | 20098041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 平阳县支行 | 1 | 20098141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 苍南县支行 | 2 | 20098242231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20098342232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 文成县支行 | 1 | 20098441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 泰顺县支行 | 1 | 20098541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 瑞安市支行 | 1 | 20098641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 乐清市支行 | 1 | 20098742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 舟山市中心支行 | 8 | 20098831221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 20098931222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 20099031241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 20099131242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 20099232231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 20099332232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 20099433233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 20099534233 | 1 | ||||||||||||
| 普陀区支行 | 1 | 20099641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 岱山县支行 | 2 | 20099741231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20099841232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 嵊泗县支行 | 2 | 20099941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 20100041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 福建省 | 福州中心支行 | 15 | 21100111221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 21100211222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21100312221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21100412222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21100513221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21100613222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21100714221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21100814222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21100915221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21101015222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21101118023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 21101210223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 闽清县支行 | 1 | 21101341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 福州经济技术开发区支行 | 1 | 21101444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 闽侯县支行 | 1 | 21101544233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永泰县支行 | 1 | 21101641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 平潭综合实验区支行 | 2 | 21101741231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21101841232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 福清市支行 | 2 | 21101941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21102041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 长乐市支行 | 2 | 21102142231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21102242232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 厦门市中心支行 | 9 | 21102321221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21102421222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21102522221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21102622222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21102724221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21102824222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21102925221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 21103025222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21103128023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 宁德市中心支行 | 7 | 21103231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21103331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21103431241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 21103531242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 21103632233 | 1 | ||||||||||||
| 21103734233 | 1 | ||||||||||||
| 21103837233 | 1 | ||||||||||||
| 霞浦县支行 | 2 | 21103941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21104041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 屏南县支行 | 1 | 21104141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 寿宁县支行 | 1 | 21104241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 周宁县支行 | 1 | 21104342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 柘荣县支行 | 1 | 21104441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 福鼎市支行 | 2 | 21104542231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21104642232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 莆田市中心支行 | 7 | 21104731221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21104831222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21104931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 21105032231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21105132232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21105234231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21105334232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 莆田县支行 | 1 | 21105441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 仙游县支行 | 1 | 21105541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 泉州市中心支行 | 9 | 21105631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21105731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21105831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 21105932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 21106033233 | 1 | ||||||||||||
| 21106135231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21106235232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21106336233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 21106439233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 德化县支行 | 1 | 21106543233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 石狮市支行 | 2 | 21106641231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21106741232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 晋江市支行 | 2 | 21106841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21106941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 南安市支行 | 1 | 21107046233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 漳州市中心支行 | 7 | 21107131221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21107231222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21107331241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 21107431242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 21107533233 | 1 | ||||||||||||
| 21107634233 | 1 | ||||||||||||
| 21107739233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 东山县支行 | 2 | 21107841231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21107941232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 平和县支行 | 2 | 21108041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21108141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 长泰县支行 | 2 | 21108242231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21108342232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 龙岩市中心支行 | 6 | 21108431221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21108531222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21108632233 | 1 | ||||||||||||
| 21108733233 | 1 | ||||||||||||
| 21108834233 | 1 | ||||||||||||
| 21108939233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 长汀县支行 | 1 | 21109041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永定支行 | 1 | 21109142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 上杭县支行 | 2 | 21109241231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21109341232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 武平县支行 | 2 | 21109442231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21109542232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 连城县支行 | 1 | 21109642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 漳平市支行 | 1 | 21109741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 三明市中心支行 | 5 | 21109831221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21109931222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21110032231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21110132232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21110234233 | 1 | ||||||||||||
| 明溪县支行 | 1 | 21110341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 尤溪县支行 | 2 | 21110442231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21110542232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 将乐县支行 | 2 | 21110641231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21110741232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 建宁县支行 | 2 | 21110842231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21110942232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 南平市中心支行 | 5 | 21111031221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 21111131222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 21111232231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 21111332232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 21111436233 | 1 | ||||||||||||
| 浦城县支行 | 1 | 21111542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 光泽县支行 | 1 | 21111641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 松溪县支行 | 2 | 21111741231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21111841232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 政和县支行 | 1 | 21111941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 邵武市支行 | 2 | 21112041231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 21112141232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 武夷山市支行 | 1 | 21112241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 上海分行辖区 | 杭州中心支行 | 0571-87686677、87686333 | 
| 宁波市中心支行 | 0574-87058244 | |
| 福州中心支行 | 0591-87855678、87855670 | |
| 厦门市中心支行 | 0592-5899635 | 
 
          
