| 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 沈阳分行辖区 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 13 | 17052111223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 17052212223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17052313223 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 17052414223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17052515223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17052618023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 沈阳分行营业管理部 | 9 | 17052721223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17052822223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17052923223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 17053024223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17053128023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17053220223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 新民市支行 | 2 | 17053341243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 辽中支行 | 1 | 17053441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 康平县支行 | 2 | 17053542243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 法库县支行 | 1 | 17053644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 大连市中心支行 | 10 | 17053721223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17053821223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、韩语四级及以上 | |||||||||||
| 17053922223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17054024223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17054128023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 金州新区中心支行 | 5 | 17054231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17054332233 | 3 | ||||||||||||
| 17054434233 | 1 | ||||||||||||
| 普兰店支行 | 1 | 17054545243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 瓦房店支行 | 1 | 17054642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 庄河支行 | 1 | 17054742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 鞍山市中心支行 | 8 | 17054831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17054931243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17055032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17055133233 | 1 | ||||||||||||
| 17055234233 | 1 | ||||||||||||
| 17055335233 | 1 | ||||||||||||
| 海城市支行 | 1 | 17055442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 岫岩县支行 | 2 | 17055541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17055642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 本溪市中心支行 | 8 | 17055731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17055831243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17055932233 | 2 | ||||||||||||
| 17056033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17056134233 | 2 | ||||||||||||
| 本溪县支行 | 3 | 17056241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17056342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 17056444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 桓仁县支行 | 2 | 17056541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17056644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 朝阳市中心支行 | 7 | 17056731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17056831243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17056932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17057032243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17057134233 | 2 | ||||||||||||
| 北票市支行 | 1 | 17057241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 建平县支行 | 1 | 17057342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 凌源市支行 | 2 | 17057441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17057542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 喀左县支行 | 3 | 17057641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17057742243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 丹东市中心支行 | 4 | 17057831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17057933233 | 1 | ||||||||||||
| 17058034233 | 2 | ||||||||||||
| 宽甸县支行 | 1 | 17058144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 凤城市支行 | 1 | 17058241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 东港市支行 | 1 | 17058344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 抚顺市中心支行 | 4 | 17058431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17058532233 | 1 | ||||||||||||
| 17058633233 | 1 | ||||||||||||
| 17058734233 | 1 | ||||||||||||
| 新宾县支行 | 1 | 17058842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 清原县支行 | 2 | 17058941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17059042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 阜新市中心支行 | 4 | 17059131233 | 1 | ||||||||||
| 17059232233 | 1 | ||||||||||||
| 17059334233 | 2 | ||||||||||||
| 阜蒙县支行 | 1 | 17059442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 彰武县支行 | 1 | 17059541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 葫芦岛市中心支行 | 5 | 17059631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17059733233 | 2 | ||||||||||||
| 17059834233 | 2 | ||||||||||||
| 兴城市支行 | 1 | 17059941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 绥中县支行 | 3 | 17060041243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17060142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 建昌县支行 | 2 | 17060241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17060344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 锦州市中心支行 | 4 | 17060431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17060531243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17060634233 | 1 | ||||||||||||
| 义县支行 | 2 | 17060741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17060842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 凌海市支行 | 2 | 17060941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17061042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 北镇支行 | 1 | 17061144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 黑山县支行 | 1 | 17061244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 辽阳市中心支行 | 4 | 17061331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17061431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17061532233 | 1 | ||||||||||||
| 17061634233 | 1 | ||||||||||||
| 辽阳县支行 | 1 | 17061744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 盘锦市中心支行 | 7 | 17061831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17061931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17062032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17062132243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17062233233 | 1 | ||||||||||||
| 17062334233 | 2 | ||||||||||||
| 盘山县支行 | 1 | 17062444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 大洼县支行 | 1 | 17062541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 铁岭市中心支行 | 7 | 17062631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17062731243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17062832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17062933233 | 1 | ||||||||||||
| 17063034233 | 2 | ||||||||||||
| 开原市支行 | 1 | 17063141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 昌图县支行 | 1 | 17063241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 西丰县支行 | 2 | 17063341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 17063442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 营口市中心支行 | 8 | 17063531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 17063631243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17063732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 17063832243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 17063934233 | 2 | ||||||||||||
| 17064035233 | 1 | ||||||||||||
| 盖州市支行 | 1 | 17064144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 大石桥市支行 | 1 | 17064241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 吉林省 | 长春中心支行 | 20 | 18064311223 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 18064412223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18064513223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 18064614223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18064715223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18064816223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、行政管理、公共管理专业 | |||||||||||
| 18064918023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18065010223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 双阳支行 | 1 | 18065142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 农安县支行 | 1 | 18065241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 九台支行 | 2 | 18065341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18065444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 榆树市支行 | 1 | 18065544243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 德惠市支行 | 2 | 18065642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18065743243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、经济法、民商法和行政法专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||||
| 白城市中心支行 | 6 | 18065831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 18065931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18066032233 | 2 | ||||||||||||
| 18066134233 | 2 | ||||||||||||
| 镇赉县支行 | 2 | 18066241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18066342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 洮南市支行 | 2 | 18066441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18066542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 大安市支行 | 3 | 18066641243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18066742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 白山市中心支行 | 9 | 18066831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 18066931243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18067032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18067132233 | 2 | ||||||||||||
| 18067233233 | 1 | ||||||||||||
| 18067334233 | 2 | ||||||||||||
| 抚松县支行 | 1 | 18067441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 长白县支行 | 2 | 18067542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18067644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 靖宇县支行 | 1 | 18067741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 吉林市中心支行 | 6 | 18067831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 18067931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18068032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18068132243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18068234233 | 2 | ||||||||||||
| 永吉县支行 | 1 | 18068342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 蛟河市支行 | 2 | 18068441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18068542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 桦甸市支行 | 2 | 18068641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18068742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 舒兰市支行 | 1 | 18068842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 磐石市支行 | 2 | 18068941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18069042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 辽源市中心支行 | 5 | 18069131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 18069231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18069332233 | 1 | ||||||||||||
| 18069434233 | 2 | ||||||||||||
| 东丰县支行 | 2 | 18069541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18069642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 四平市中心支行 | 6 | 18069731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 18069831243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18069932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18070032243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18070134233 | 1 | ||||||||||||
| 公主岭市支行 | 1 | 18070244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 梨树县支行 | 1 | 18070344243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 伊通县支行 | 2 | 18070441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18070542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 双辽市支行 | 1 | 18070641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 松原市中心支行 | 5 | 18070731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 18070831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18070932233 | 2 | ||||||||||||
| 18071034233 | 1 | ||||||||||||
| 乾安县支行 | 1 | 18071144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 长岭县支行 | 2 | 18071241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18071342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 扶余县支行 | 1 | 18071441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 通化市中心支行 | 6 | 18071531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 18071631243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18071732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18071832243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18071934233 | 1 | ||||||||||||
| 18072035233 | 1 | ||||||||||||
| 通化县支行 | 1 | 18072144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 辉南县支行 | 1 | 18072241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 梅河口市支行 | 2 | 18072341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18072442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 柳河县支行 | 1 | 18072541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 集安市支行 | 1 | 18072644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 延边州中心支行 | 10 | 18072731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 18072831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18072932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 18073032243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 18073133233 | 1 | ||||||||||||
| 18073234233 | 1 | ||||||||||||
| 18073335233 | 1 | ||||||||||||
| 18073436233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 18073530233 | 1 | 韩语专业 | |||||||||||
| 图们市支行 | 1 | 18073642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 敦化市支行 | 1 | 18073742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 珲春市支行 | 1 | 18073841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 龙井市支行 | 1 | 18073945243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 和龙市支行 | 4 | 18074041243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18074142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 18074244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 汪清县支行 | 2 | 18074341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18074442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 安图县支行 | 2 | 18074541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 18074642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 黑龙江省 | 哈尔滨中心支行 | 22 | 19074711223 | 8 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 19074812223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 19074913223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、法学理论、行政法、经济法、民商法和诉讼法专业 | |||||||||||
| 19075014223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 19075115223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 19075218023 | 4 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 依兰县支行 | 2 | 19075342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19075444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 方正县支行 | 2 | 19075541243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 宾县支行 | 2 | 19075642243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 巴彦县支行 | 1 | 19075741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 双城支行 | 2 | 19075842243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 尚志市支行 | 2 | 19075941243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 五常市支行 | 1 | 19076041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 大庆市中心支行 | 4 | 19076131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 19076231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 19076332233 | 1 | ||||||||||||
| 19076434233 | 1 | ||||||||||||
| 肇源县支行 | 3 | 19076541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19076642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 19076744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 林甸县支行 | 4 | 19076841243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19076942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 19077044243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 杜蒙县支行 | 2 | 19077141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19077242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 大兴安岭地区中心支行 | 4 | 19077331233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 19077432233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 19077533233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 19077634233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 呼玛县支行 | 1 | 19077741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 塔河县支行 | 2 | 19077841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19077942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 漠河县支行 | 1 | 19078041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 鹤岗市中心支行 | 4 | 19078131233 | 2 | ||||||||||
| 19078232233 | 2 | ||||||||||||
| 绥滨县支行 | 3 | 19078341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19078442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 19078544243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 黑河市中心支行 | 5 | 19078631233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 19078732233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 19078833233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 19078935233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 19079030233 | 1 | 1、俄语专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 孙吴县支行 | 2 | 19079141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19079242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 五大连池市支行 | 1 | 19079341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 北安市支行 | 1 | 19079442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 逊克县支行 | 2 | 19079541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19079642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 鸡西市中心支行 | 5 | 19079731233 | 2 | ||||||||||
| 19079832233 | 2 | ||||||||||||
| 19079934233 | 1 | ||||||||||||
| 佳木斯市中心支行 | 5 | 19080031233 | 3 | ||||||||||
| 19080132233 | 2 | ||||||||||||
| 桦南县支行 | 3 | 19080241243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19080342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 桦川县支行 | 1 | 19080442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 汤原县支行 | 2 | 19080541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 19080642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 同江市支行 | 1 | 19080741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 富锦市支行 | 1 | 19080842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 牡丹江市中心支行 | 5 | 19080931233 | 2 | ||||||||||
| 19081032233 | 1 | ||||||||||||
| 19081134233 | 2 | ||||||||||||
| 林口县支行 | 1 | 19081244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 七台河市中心支行 | 6 | 19081331233 | 2 | ||||||||||
| 19081432233 | 2 | ||||||||||||
| 19081534233 | 2 | ||||||||||||
| 勃利县支行 | 1 | 19081641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
