| 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 济南分行辖区 | 山东省 | 济南分行机关 | 16 | 24141611213 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 24141711221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 24141811222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24141912221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 24142012222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24142113221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 24142213222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24142314223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24142415221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 24142515222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24142618023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 济南分行营业管理部 | 9 | 24142721221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24142821222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24142922221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 24143022222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24143128023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 平阴县支行 | 1 | 24143242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 济阳县支行 | 1 | 24143341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 商河县支行 | 1 | 24143441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 章丘市支行 | 1 | 24143542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 青岛市中心支行 | 9 | 24143621221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24143721222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24143822221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 24143922222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24144023223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 24144124223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24144228023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 黄岛支行 | 1 | 24144341233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 即墨市支行 | 1 | 24144442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 胶州市支行 | 1 | 24144541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 平度市支行 | 1 | 24144641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 莱西市支行 | 1 | 24144741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 淄博市中心支行 | 8 | 24144831221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24144931222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24145032233 | 2 | ||||||||||||
| 24145133233 | 1 | ||||||||||||
| 24145235233 | 1 | ||||||||||||
| 淄川区支行 | 1 | 24145342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 博山区支行 | 1 | 24145441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 临淄区支行 | 1 | 24145541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 桓台县支行 | 1 | 24145641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 高青县支行 | 1 | 24145742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 沂源县支行 | 1 | 24145844233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 枣庄市中心支行 | 6 | 24145931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24146031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24146132231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 24146232232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 24146333233 | 1 | ||||||||||||
| 24146435233 | 1 | ||||||||||||
| 薛城区支行 | 1 | 24146541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 东营市中心支行 | 6 | 24146631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24146731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24146831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 24146932231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 24147032232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 24147134233 | 1 | ||||||||||||
| 垦利县支行 | 2 | 24147241231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 24147341232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 广饶县支行 | 1 | 24147442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 烟台市中心支行 | 5 | 24147531221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24147631222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24147731243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 24147832231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 24147932232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 牟平区支行 | 1 | 24148042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 龙口市支行 | 1 | 24148142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 莱阳市支行 | 1 | 24148241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 莱州市支行 | 1 | 24148342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 蓬莱市支行 | 2 | 24148442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | |||||||||
| 24148545243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | |||||||||||
| 招远市支行 | 1 | 24148641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 栖霞市支行 | 1 | 24148742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 海阳市支行 | 1 | 24148841233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 潍坊市中心支行 | 6 | 24148931231 | 1 | 男性 | |||||||||
| 24149031232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 24149132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24149233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24149334233 | 1 | ||||||||||||
| 24149435233 | 1 | ||||||||||||
| 临朐县支行 | 1 | 24149542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 昌乐县支行 | 1 | 24149641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 青州市支行 | 1 | 24149741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 诸城市支行 | 1 | 24149841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 寿光市支行 | 1 | 24149941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 安丘市支行 | 1 | 24150042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 高密市支行 | 1 | 24150143243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 昌邑市支行 | 1 | 24150244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 济宁市中心支行 | 7 | 24150331221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24150431222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24150531241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 24150631242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 24150732231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 24150832232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 24150933223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 微山县支行 | 2 | 24151041241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 24151141242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||||
| 鱼台县支行 | 1 | 24151241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 金乡县支行 | 1 | 24151344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 嘉祥县支行 | 1 | 24151441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 汶上县支行 | 2 | 24151541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 24151643233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 泗水县支行 | 1 | 24151741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 曲阜市支行 | 1 | 24151841233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 兖州支行 | 1 | 24151942243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 泰安市中心支行 | 6 | 24152031221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24152131222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24152232231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 24152332232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 24152433223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 24152536233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 宁阳县支行 | 2 | 24152641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 24152742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 东平县支行 | 2 | 24152841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 24152945233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 新泰市支行 | 1 | 24153044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 肥城市支行 | 1 | 24153142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 威海市中心支行 | 5 | 24153231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24153331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24153432233 | 1 | ||||||||||||
| 24153534233 | 1 | ||||||||||||
| 24153639233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 文登支行 | 1 | 24153741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 荣成市支行 | 1 | 24153840233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 乳山市支行 | 1 | 24153940233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 日照市中心支行 | 5 | 24154031221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2.男性 | |||||||||
| 24154131222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2.女性 | |||||||||||
| 24154231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 24154332233 | 1 | ||||||||||||
| 24154435233 | 1 | ||||||||||||
| 五莲县支行 | 1 | 24154541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 莒县支行 | 1 | 24154644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 莱芜市中心支行 | 5 | 24154731221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24154831222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24154932233 | 1 | ||||||||||||
| 24155033233 | 1 | ||||||||||||
| 24155136233 | 1 | 行政管理、人力资源管理专业 | |||||||||||
| 临沂市中心支行 | 7 | 24155231221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24155331222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24155431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 24155533223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 24155634233 | 1 | ||||||||||||
| 24155739233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 24155830233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 沂南县支行 | 2 | 24155941231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 24156041232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 兰陵县支行 | 2 | 24156141231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 24156241232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 莒南县支行 | 2 | 24156341231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 24156441232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 蒙阴县支行 | 2 | 24156541231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 24156641232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 临沭县支行 | 2 | 24156742231 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 24156842232 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 德州市中心支行 | 8 | 24156931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||
| 24157031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24157131241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 24157231242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 24157332231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 24157432232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 24157534233 | 1 | ||||||||||||
| 24157636223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、行政管理、人力资源管理专业 | |||||||||||
| 宁津县支行 | 2 | 24157741233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 24157842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 庆云县支行 | 1 | 24157944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 临邑县支行 | 1 | 24158042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 齐河县支行 | 1 | 24158141233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 夏津县支行 | 1 | 24158242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 武城县支行 | 1 | 24158344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 乐陵市支行 | 2 | 24158441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 24158542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 禹城市支行 | 1 | 24158641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 聊城市中心支行 | 5 | 24158731231 | 1 | 男性 | |||||||||
| 24158831232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 24158932221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||||||
| 24159032222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||||||||||
| 24159136233 | 1 | 行政管理、人力资源管理专业 | |||||||||||
| 莘县支行 | 1 | 24159244243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 东阿县支行 | 2 | 24159341241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 24159441242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||||
| 冠县支行 | 2 | 24159542241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 24159642242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||||
| 高唐县支行 | 1 | 24159742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 临清市支行 | 1 | 24159841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 滨州市中心支行 | 6 | 24159931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24160031241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||||||||||
| 24160131242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||||||||||
| 24160232233 | 1 | ||||||||||||
| 24160333223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 24160436233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 惠民县支行 | 1 | 24160541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 阳信县支行 | 1 | 24160642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 无棣县支行 | 1 | 24160741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 沾化支行 | 1 | 24160842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 博兴县支行 | 1 | 24160941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 邹平县支行 | 1 | 24161042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 菏泽市中心支行 | 7 | 24161131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 24161231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 24161332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24161432243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 24161533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 24161633243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 24161739233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 曹县支行 | 1 | 24161841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 单县支行 | 1 | 24161942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 成武县支行 | 1 | 24162042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 巨野县支行 | 1 | 24162142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 郓城县支行 | 1 | 24162241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 鄄城县支行 | 1 | 24162342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 定陶支行 | 1 | 24162441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 东明县支行 | 1 | 24162541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 河南省 | beplay888官网 中心支行 | 25 | 25162611213 | 3 | 博士研究生 | ||||||||
| 25162711223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25162812223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25162913223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25163014223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25163115223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25163216223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、行政管理专业 | |||||||||||
| 25163319223 | 1 | 1、考古学、博物馆学及历史等相关专业 2、从事古代、近现代钱币等实物收藏、陈列和研究等相关工作 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25163418023 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 上街区支行 | 2 | 25163541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 25163643233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 中牟县支行 | 1 | 25163741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 新郑市支行 | 1 | 25163843233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 登封市支行 | 1 | 25163941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 开封市中心支行 | 4 | 25164031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 25164132233 | 1 | ||||||||||||
| 25164234233 | 1 | ||||||||||||
| 杞县支行 | 1 | 25164341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 通许县支行 | 2 | 25164441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 25164542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 尉氏县支行 | 1 | 25164642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 洛阳市中心支行 | 5 | 25164731233 | 2 | ||||||||||
| 25164832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25164933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25165035233 | 1 | ||||||||||||
| 孟津县支行 | 1 | 25165142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 新安县支行 | 1 | 25165241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 栾川县支行 | 1 | 25165341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 嵩县支行 | 1 | 25165442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 宜阳县支行 | 1 | 25165541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 洛宁县支行 | 1 | 25165641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 伊川县支行 | 1 | 25165743243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 平顶山市中心支行 | 5 | 25165831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 25165932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25166034233 | 1 | ||||||||||||
| 25166135233 | 1 | ||||||||||||
| 25166239233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 叶县支行 | 1 | 25166343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、经济法、民商法和行政法专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 鲁山县支行 | 1 | 25166444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 舞钢市支行 | 1 | 25166541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 汝州市支行 | 1 | 25166644243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 安阳市中心支行 | 7 | 25166731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 25166831243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 25166934233 | 2 | ||||||||||||
| 25167035233 | 1 | ||||||||||||
| 汤阴县支行 | 1 | 25167142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 滑县支行 | 1 | 25167241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 内黄县支行 | 1 | 25167343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、经济法、民商法和行政法专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 林州市支行 | 1 | 25167441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 鹤壁市中心支行 | 8 | 25167531223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 25167632233 | 1 | ||||||||||||
| 25167733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25167834233 | 1 | ||||||||||||
| 25167935233 | 1 | ||||||||||||
| 25168036233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 浚县支行 | 1 | 25168143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 淇县支行 | 1 | 25168241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 新乡市中心支行 | 6 | 25168331223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 25168431243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 25168532233 | 2 | ||||||||||||
| 新乡县支行 | 1 | 25168641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 获嘉县支行 | 1 | 25168743243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、经济法、民商法和行政法专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 原阳县支行 | 1 | 25168842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 封丘县支行 | 1 | 25168943243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、经济法、民商法和行政法专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||||||||
| 长垣县支行 | 1 | 25169042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 卫辉市支行 | 1 | 25169144243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 辉县市支行 | 1 | 25169241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 焦作市中心支行 | 5 | 25169331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 25169432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25169533233 | 1 | ||||||||||||
| 25169634233 | 1 | ||||||||||||
| 25169735233 | 1 | ||||||||||||
| 博爱县支行 | 1 | 25169844233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 温县支行 | 1 | 25169941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 沁阳市支行 | 1 | 25170041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 孟州市支行 | 1 | 25170141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 濮阳市中心支行 | 7 | 25170231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 25170331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 25170432233 | 2 | ||||||||||||
| 25170534233 | 1 | ||||||||||||
| 25170635233 | 1 | ||||||||||||
| 25170736223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、行政管理专业 | |||||||||||
| 清丰县支行 | 1 | 25170842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 范县支行 | 1 | 25170942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 台前县支行 | 1 | 25171044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 濮阳县支行 | 1 | 25171141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 许昌市中心支行 | 6 | 25171231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 25171332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 25171433233 | 1 | ||||||||||||
| 25171534233 | 1 | ||||||||||||
| 25171635233 | 1 | ||||||||||||
| 25171736233 | 1 | ||||||||||||
| 鄢陵县支行 | 1 | 25171842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
