| 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 武汉分行辖区 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 13 | 26180111223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 26180213223 | 6 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26180315223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26180418023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26180519233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 潜江市支行 | 2 | 26180641233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 仙桃市支行 | 2 | 26180741233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 天门市支行 | 2 | 26180842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26180943233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 神农架林区支行 | 2 | 26181041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26181142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 武汉分行营业管理部 | 13 | 26181221223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26181322223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26181423223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26181524223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26181625223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26181728023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 蔡甸区支行 | 2 | 26181843233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26181945233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 江夏区支行 | 1 | 26182044233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 黄陂县支行 | 2 | 26182141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26182243233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 新洲县支行 | 3 | 26182341233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26182444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 鄂州市中心支行 | 9 | 26182531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26182631243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26182732233 | 2 | ||||||||||||
| 26182833233 | 1 | ||||||||||||
| 26182934233 | 1 | ||||||||||||
| 26183035233 | 2 | ||||||||||||
| 恩施州中心支行 | 8 | 26183131223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 26183231243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 26183332223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 26183432243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 26183534233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 26183636233 | 1 | 1、行政管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 利川市支行 | 1 | 26183744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 建始县支行 | 1 | 26183842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 巴东县支行 | 1 | 26183942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 宣恩县支行 | 1 | 26184042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 咸丰县支行 | 1 | 26184141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 来凤县支行 | 2 | 26184241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26184342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 鹤峰县支行 | 2 | 26184441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26184542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 黄冈市中心支行 | 7 | 26184631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26184731243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26184832233 | 2 | ||||||||||||
| 26184933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26185035233 | 1 | ||||||||||||
| 26185136233 | 1 | 公共管理专业 | |||||||||||
| 团风县支行 | 1 | 26185240233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 红安县支行 | 1 | 26185344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 罗田县支行 | 1 | 26185441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 英山县支行 | 1 | 26185541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 黄梅县支行 | 2 | 26185641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26185742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 麻城市支行 | 1 | 26185842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 黄石市中心支行 | 9 | 26185931223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26186031243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26186132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26186232243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26186333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26186435233 | 1 | ||||||||||||
| 26186539233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | |||||||||||
| 阳新县支行 | 1 | 26186641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 大冶市支行 | 1 | 26186741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 荆门市中心支行 | 6 | 26186831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26186932233 | 1 | ||||||||||||
| 26187033233 | 1 | ||||||||||||
| 26187134233 | 1 | ||||||||||||
| 26187235233 | 1 | ||||||||||||
| 京山县支行 | 1 | 26187341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 沙洋县支行 | 2 | 26187441233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 钟祥市支行 | 1 | 26187541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 荆州市中心支行 | 5 | 26187631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26187732233 | 1 | ||||||||||||
| 26187833233 | 1 | ||||||||||||
| 26187934233 | 1 | ||||||||||||
| 公安县支行 | 1 | 26188042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 监利县支行 | 1 | 26188142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 洪湖市支行 | 2 | 26188241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26188344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 松滋市支行 | 2 | 26188441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26188542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 十堰市中心支行 | 6 | 26188631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26188731243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26188832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26188935233 | 1 | ||||||||||||
| 26189036233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
| 26189130233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 郧县支行 | 2 | 26189241243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 竹山县支行 | 1 | 26189342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 竹溪县支行 | 2 | 26189441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 26189542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 房县支行 | 2 | 26189641243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 丹江口市支行 | 1 | 26189741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 随州市中心支行 | 9 | 26189831223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26189931243 | 4 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26190032233 | 2 | ||||||||||||
| 广水市支行 | 2 | 26190141233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 咸宁市中心支行 | 6 | 26190231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26190332233 | 1 | ||||||||||||
| 26190433223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
| 26190534233 | 1 | ||||||||||||
| 26190635233 | 1 | ||||||||||||
| 26190736233 | 1 | 行政管理专业 | |||||||||||
| 嘉鱼县支行 | 1 | 26190842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 通山县支行 | 2 | 26190941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26191046233 | 1 | 1、行政管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 襄阳市中心支行 | 6 | 26191131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26191231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26191332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26191432243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26191534233 | 1 | ||||||||||||
| 谷城县支行 | 2 | 26191642233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 保康县支行 | 2 | 26191741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 26191842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 老河口市支行 | 1 | 26191941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 枣阳市支行 | 1 | 26192041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 宜城市支行 | 1 | 26192145233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 孝感市中心支行 | 6 | 26192231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26192331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26192434233 | 1 | ||||||||||||
| 26192535233 | 1 | ||||||||||||
| 26192636223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 26192730233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 孝昌县支行 | 1 | 26192842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 大悟县支行 | 1 | 26192941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 云梦县支行 | 2 | 26193041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 26193142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 应城市支行 | 1 | 26193241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 安陆市支行 | 1 | 26193341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 宜昌市中心支行 | 8 | 26193431223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 26193531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 26193632233 | 2 | ||||||||||||
| 26193735233 | 1 | ||||||||||||
| 26193830223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 远安县支行 | 2 | 26193941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 26194042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 兴山县支行 | 1 | 26194142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 秭归县支行 | 2 | 26194241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 26194342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 长阳县支行 | 1 | 26194442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 五峰县支行 | 1 | 26194542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 宜都市支行 | 2 | 26194642243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 当阳市支行 | 1 | 26194741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 湖南省 | 长沙中心支行 | 15 | 27194811223 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 27194912223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27195012243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27195114223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27195215223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27195316223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、公共管理专业 | |||||||||||
| 27195418023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 浏阳支行 | 2 | 27195541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27195645233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 宁乡支行 | 1 | 27195741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 常德市中心支行 | 8 | 27195831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27195931243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27196032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27196132243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27196234233 | 1 | ||||||||||||
| 安乡县支行 | 1 | 27196344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 汉寿县支行 | 1 | 27196441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 澧县支行 | 1 | 27196541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 临澧县支行 | 1 | 27196641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 桃源县支行 | 1 | 27196742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 石门县支行 | 1 | 27196841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 津市支行 | 1 | 27196942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 郴州市中心支行 | 6 | 27197031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27197131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27197232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27197332243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 永兴县支行 | 1 | 27197441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 嘉禾县支行 | 1 | 27197542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 临武县支行 | 1 | 27197642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 安仁县支行 | 2 | 27197741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27197842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 衡阳市中心支行 | 7 | 27197931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27198031243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27198132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27198232243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27198333233 | 1 | ||||||||||||
| 27198434233 | 1 | ||||||||||||
| 衡阳县支行 | 1 | 27198542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 衡山县支行 | 1 | 27198642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 衡东县支行 | 1 | 27198744243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 祁东县支行 | 2 | 27198842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27198944243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 耒阳市支行 | 2 | 27199041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27199142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 常宁市支行 | 1 | 27199242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 怀化市中心支行 | 7 | 27199331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27199431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27199532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27199632243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27199733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27199834233 | 1 | ||||||||||||
| 27199935233 | 1 | ||||||||||||
| 沅陵县支行 | 2 | 27200042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27200143243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 辰溪县支行 | 2 | 27200241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27200342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 会同县支行 | 1 | 27200441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 麻阳县支行 | 2 | 27200541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27200643243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 芷江县支行 | 2 | 27200741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27200843243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 靖州县支行 | 1 | 27200944243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 通道县支行 | 1 | 27201042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 娄底市中心支行 | 8 | 27201131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27201231243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27201332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27201432243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27201535233 | 2 | ||||||||||||
| 27201636233 | 1 | ||||||||||||
| 双峰县支行 | 2 | 27201741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27201845233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 新化县支行 | 1 | 27201944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 冷水江市支行 | 2 | 27202041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27202142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 涟源市支行 | 1 | 27202244233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 邵阳市中心支行 | 8 | 27202331223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27202431243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27202532233 | 2 | ||||||||||||
| 27202633233 | 1 | ||||||||||||
| 27202734233 | 1 | ||||||||||||
| 邵东县支行 | 2 | 27202842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27202944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 隆回县支行 | 1 | 27203042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 洞口县支行 | 2 | 27203142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27203246233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 绥宁县支行 | 1 | 27203341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 新宁县支行 | 2 | 27203441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27203542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 城步县支行 | 1 | 27203641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 湘潭市中心支行 | 8 | 27203731223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27203831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27203932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27204032243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27204134233 | 1 | ||||||||||||
| 27204235233 | 1 | ||||||||||||
| 湘乡市支行 | 1 | 27204341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 韶山市支行 | 2 | 27204441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27204542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 湘西州中心支行 | 8 | 27204631223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 27204731243 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 27204832233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 27204934233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 27205036233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 泸溪县支行 | 2 | 27205141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27205242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 凤凰县支行 | 2 | 27205341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27205442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 保靖县支行 | 1 | 27205542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永顺县支行 | 2 | 27205641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27205740233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 益阳市中心支行 | 7 | 27205831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27205931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27206032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27206132243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27206234233 | 2 | ||||||||||||
| 27206335233 | 1 | ||||||||||||
| 南县支行 | 1 | 27206441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 桃江县支行 | 2 | 27206542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27206644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 安化县支行 | 2 | 27206741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27206845233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 沅江市支行 | 1 | 27206942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 永州市中心支行 | 7 | 27207031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27207131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27207232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27207332243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27207435233 | 1 | ||||||||||||
| 祁阳支行 | 1 | 27207542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 东安支行 | 1 | 27207641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 双牌支行 | 2 | 27207741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27207842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 江华支行 | 1 | 27207942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 蓝山支行 | 2 | 27208042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27208143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 新田支行 | 1 | 27208241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 岳阳市中心支行 | 7 | 27208331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27208431243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27208532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27208632243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27208734233 | 1 | ||||||||||||
| 岳阳县支行 | 2 | 27208841233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 华容县支行 | 1 | 27208942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 湘阴县支行 | 2 | 27209041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27209144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 临湘市支行 | 2 | 27209241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 27209342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 张家界市中心支行 | 7 | 27209431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27209532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 27209632243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27209733233 | 1 | ||||||||||||
| 27209834233 | 1 | ||||||||||||
| 27209935233 | 1 | ||||||||||||
| 27210036233 | 1 | ||||||||||||
| 慈利县支行 | 1 | 27210142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 桑植县支行 | 1 | 27210243243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 株洲市中心支行 | 6 | 27210331223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 27210431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 27210532233 | 1 | ||||||||||||
| 27210634233 | 1 | ||||||||||||
| 27210735233 | 1 | ||||||||||||
| 攸县支行 | 1 | 27210842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 1 | 27210944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 茶陵支行 | 1 | 27211042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 醴陵支行 | 1 | 27211144233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
