| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
| 河南省 | beplay888官网 中心支行 | 18 | 25157711213 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 25157811223 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25157912223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25158013223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25158114223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25158216223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25158318023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 上街区支行 | 1 | 25158443233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 巩义市支行 | 1 | 25158541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 荥阳市支行 | 1 | 25158641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 新密市支行 | 2 | 25158741233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 开封市中心支行 | 6 | 25158831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25158932233 | 1 | |||||||||||
| 25159033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25159134233 | 1 | |||||||||||
| 25159235233 | 1 | |||||||||||
| 杞县支行 | 1 | 25159344233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 通许县支行 | 1 | 25159441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 尉氏县支行 | 2 | 25159541233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 洛阳市中心支行 | 8 | 25159631223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25159732223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25159834233 | 1 | |||||||||||
| 25159935233 | 2 | |||||||||||
| 孟津县支行 | 1 | 25160042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 新安县支行 | 1 | 25160142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 栾川县支行 | 1 | 25160242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 嵩县支行 | 1 | 25160341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 汝阳县支行 | 1 | 25160442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 洛宁县支行 | 1 | 25160541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 伊川县支行 | 1 | 25160641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 平顶山市中心支行 | 4 | 25160731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25160832233 | 1 | |||||||||||
| 25160933233 | 1 | |||||||||||
| 25161034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 宝丰县支行 | 1 | 25161140243 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 鲁山县支行 | 1 | 25161243243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 郏县支行 | 1 | 25161343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 舞钢市支行 | 1 | 25161442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 安阳市中心支行 | 5 | 25161531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25161632233 | 1 | |||||||||||
| 25161733233 | 1 | |||||||||||
| 25161830233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 滑县支行 | 1 | 25161941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 林州市支行 | 1 | 25162042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 鹤壁市中心支行 | 4 | 25162131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25162232233 | 1 | |||||||||||
| 25162333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25162434233 | 1 | |||||||||||
| 淇县支行 | 1 | 25162541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 新乡市中心支行 | 8 | 25162631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25162731243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 25162832223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25162934233 | 1 | |||||||||||
| 25163036223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 新乡县支行 | 1 | 25163141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 获嘉县支行 | 1 | 25163241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 原阳县支行 | 1 | 25163340243 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 延津县支行 | 1 | 25163441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 封丘县支行 | 1 | 25163542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 卫辉市支行 | 1 | 25163640243 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 焦作市中心支行 | 5 | 25163731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25163832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25163933233 | 1 | |||||||||||
| 25164034233 | 1 | |||||||||||
| 25164135233 | 1 | |||||||||||
| 修武县支行 | 1 | 25164241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 博爱县支行 | 1 | 25164341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 武陟县支行 | 1 | 25164442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 温县支行 | 1 | 25164541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 孟州市支行 | 1 | 25164641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 濮阳市中心支行 | 4 | 25164731233 | 1 | |||||||||
| 25164832233 | 1 | |||||||||||
| 25164933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25165034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 清丰县支行 | 1 | 25165142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 南乐县支行 | 1 | 25165243243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 台前县支行 | 1 | 25165341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 濮阳县支行 | 1 | 25165442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 许昌市中心支行 | 6 | 25165531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25165632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25165733223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25165834233 | 1 | |||||||||||
| 25165935233 | 1 | |||||||||||
| 25166036223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 许昌县支行 | 1 | 25166142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 鄢陵县支行 | 1 | 25166242233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 襄城县支行 | 1 | 25166342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 禹州市支行 | 1 | 25166442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 长葛市支行 | 1 | 25166542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 漯河市中心支行 | 6 | 25166631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25166732233 | 1 | |||||||||||
| 25166833223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25166933243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 25167034233 | 1 | |||||||||||
| 25167136233 | 1 | |||||||||||
| 舞阳县支行 | 1 | 25167241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 临颍县支行 | 1 | 25167343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 三门峡市中心支行 | 6 | 25167431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25167531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 25167632233 | 2 | |||||||||||
| 25167734233 | 1 | |||||||||||
| 渑池县支行 | 1 | 25167841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 陕州支行 | 1 | 25167942233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 卢氏县支行 | 1 | 25168042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 南阳市中心支行 | 6 | 25168131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25168233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25168334223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25168436233 | 2 | |||||||||||
| 25168530233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 南召县支行 | 1 | 25168641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 方城县支行 | 1 | 25168743243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 镇平县支行 | 1 | 25168841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 淅川县支行 | 1 | 25168943243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 唐河县支行 | 1 | 25169042243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 新野县支行 | 1 | 25169141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 河南油田支行 | 1 | 25169242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 邓州市支行 | 1 | 25169345243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 商丘市中心支行 | 6 | 25169431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25169531243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 25169632233 | 1 | |||||||||||
| 25169739233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||
| 宁陵县支行 | 1 | 25169841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 柘城县支行 | 1 | 25169941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 夏邑县支行 | 1 | 25170041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 永城市支行 | 1 | 25170141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 信阳市中心支行 | 5 | 25170231223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25170333233 | 1 | |||||||||||
| 25170434233 | 1 | |||||||||||
| 25170539233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||
| 罗山县支行 | 1 | 25170645233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 商城县支行 | 1 | 25170742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 潢川县支行 | 1 | 25170845233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 淮滨县支行 | 1 | 25170941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 息县支行 | 1 | 25171041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 周口市中心支行 | 7 | 25171131233 | 1 | |||||||||
| 25171232233 | 1 | |||||||||||
| 25171333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25171433243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 25171534233 | 1 | |||||||||||
| 25171635233 | 1 | |||||||||||
| 25171736223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 西华县支行 | 1 | 25171840243 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 沈丘县支行 | 1 | 25171946243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 郸城县支行 | 1 | 25172044243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 淮阳县支行 | 1 | 25172142243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 鹿邑县支行 | 1 | 25172241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 项城市支行 | 1 | 25172343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 驻马店市中心支行 | 7 | 25172431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 25172532233 | 2 | |||||||||||
| 25172633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 25172733243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 25172834233 | 1 | |||||||||||
| 25172935233 | 1 | |||||||||||
| 西平县支行 | 1 | 25173042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 平舆县支行 | 1 | 25173142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 泌阳县支行 | 1 | 25173241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 汝南县支行 | 1 | 25173342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 新蔡县支行 | 1 | 25173441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 济源市中心支行 | 2 | 25173531233 | 1 | |||||||||
| 25173632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 具体考务问题咨询电话 | ||
| 上海总部 | 021-20897352 | |
| 北京营业管理部 | 010-68559067、68559349 | |
| 重庆营业管理部 | 023-67677158、67677105 | |
| beplay888备用网址 分行辖区 | 天津分行机关 | 022-23399490、23209953 | 
| 石家庄中心支行 | 0311-87938408、87938312 | |
| 太原中心支行 | 0351-4922855、4922509 | |
| 呼和浩特中心支行 | 0471-6665029、6665030 | |
| 沈阳分行辖区 | 沈阳分行机关 | 024-23440319、23440855 | 
| 长春中心支行 | 0431-88572406、88572031 | |
| 哈尔滨中心支行 | 0451-82366043、82327639 | |
| 大连市中心支行 | 0411-83888067 | |
| 上海分行辖区 | 杭州中心支行 | 0571-87686677、87686333 | 
| 宁波市中心支行 | 0574-87058244 | |
| 福州中心支行 | 0591-87855678、87855670 | |
| 厦门市中心支行 | 0592-5899635 | |
| 南京分行辖区 | 南京分行机关 | 025-84790342、84790270 | 
| 合肥中心支行 | 0551-63691329、63691118 | |
| 济南分行辖区 | 济南分行机关 | 0531-86167108、86167308 | 
| 郑州中心支行 | 0371-69089637、69089634 | |
| 青岛市中心支行 | 0532-80896703 | |
| beplay888体育 分行辖区 | 武汉分行机关 | 027-87327161、87327035 | 
| 长沙中心支行 | 0731-84301504、84301573 | |
| 南昌中心支行 | 0791-86614643、86617066 | |
| 广州分行辖区 | 广州分行机关 | 020-81870853、81920702 | 
| 南宁中心支行 | 0771-6111746、6111436 | |
| 海口中心支行 | 0898-68562923、68562639 | |
| 深圳市中心支行 | 0755-25590240-192、287 | |
| 成都分行辖区 | 成都分行机关 | 028-85261474、85261140 | 
| 贵阳中心支行 | 0851-85650989、85650863 | |
| 昆明中心支行 | 0871-63212534、63212151 | |
| 拉萨中心支行 | 0891-6361150、6597602 | |
| 西安分行辖区 | 西安分行机关 | 029-88150525、88345096 | 
| 兰州中心支行 | 0931-8800784、8800790 | |
| 西宁中心支行 | 0971-6126068、6126893 | |
| 银川中心支行 | 0951-5189599、5189614 | |
| 乌鲁木齐中心支行 | 0991-2821227、2821206 | |
| 直属单位 | 中国人民银行机关服务中心 | 010-66199434 | 
| 中国人民银行党校 | 010-66195473 | |
| 中国人民银行金融研究所 | 010-66195977 | |
| 金融时报社 | 010-82198327 | |
| 中国人民银行征信中心 | 010-57373027 | |
| 直属单位 | 中国人民银行清算总中心 | 010-68401633 | 
| 中国钱币博物馆 | 010-66017248 | |
| 中国金融培训中心 | 010-66199336 | |
| 中国人民银行数字货币研究所 | 010-63508557 | |
| 中国人民银行金融信息中心 |   010-66194605、66194525 | |
|   010-66199433 | ||
| 中国人民银行金融基础数据中心 | 010-66195484 | |
| 中国人民银行郑州培训学院 | 0371-65648813、65648937 | |
| 中国印钞造币总公司 | 010-88016040 | |
| 中国金币总公司 | 010-59311103 | |
| 中国金融电子化公司 | 010-57687223 | |
| 中国金融出版社 | 010-63422150 | |
2020人民银行校招QQ群:550420613


