| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
| 湖北省 | beplay888体育 分行机关 | 14 | 26173711221 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||||||
| 26173811222 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26173912221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 26174012222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26174113221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 26174213222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26174315223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 26174418023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 潜江市支行 | 1 | 26174541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 仙桃市支行 | 1 | 26174641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 天门市支行 | 1 | 26174741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 神农架林区支行 | 2 | 26174842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 26174944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 武汉分行营业管理部 | 6 | 26175021213 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
| 26175121223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 26175222223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 26175323221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 26175423222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26175528023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 蔡甸区支行 | 1 | 26175644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 江夏区支行 | 2 | 26175741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 26175846243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 黄陂县支行 | 1 | 26175941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 新洲县支行 | 1 | 26176045233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 鄂州市中心支行 | 4 | 26176131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 26176231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 26176333233 | 1 | |||||||||||
| 26176435233 | 1 | |||||||||||
| 恩施州中心支行 | 5 | 26176531223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 26176632223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 26176732243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 26176833223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 26176936233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 利川市支行 | 2 | 26177042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 26177143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 建始县支行 | 1 | 26177245233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 宣恩县支行 | 1 | 26177341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 咸丰县支行 | 1 | 26177442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 来凤县支行 | 2 | 26177541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 26177642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 黄冈市中心支行 | 5 | 26177731221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 26177831222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26177931241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
| 26178031242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
| 26178132233 | 1 | |||||||||||
| 红安县支行 | 1 | 26178241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 罗田县支行 | 1 | 26178342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 浠水县支行 | 1 | 26178444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 蕲春县支行 | 1 | 26178542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 黄梅县支行 | 1 | 26178644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 武穴市支行 | 1 | 26178744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 黄石市中心支行 | 5 | 26178831221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 26178931222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26179033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 阳新县支行 | 1 | 26179141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 大冶市支行 | 1 | 26179246233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 荆门市中心支行 | 4 | 26179331231 | 1 | 男性 | ||||||||
| 26179431232 | 1 | 女性 | ||||||||||
| 26179532233 | 1 | |||||||||||
| 26179633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 京山县支行 | 1 | 26179741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 沙洋县支行 | 1 | 26179841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 荆州市中心支行 | 6 | 26179931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 26180031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26180132221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 26180232222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26180333221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||||
| 26180433222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 公安县支行 | 1 | 26180541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 监利县支行 | 1 | 26180641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 洪湖市支行 | 1 | 26180741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 松滋市支行 | 1 | 26180841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 十堰市中心支行 | 5 | 26180931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 26181031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26181132231 | 1 | 男性 | ||||||||||
| 26181232232 | 1 | 女性 | ||||||||||
| 26181335233 | 1 | |||||||||||
| 郧阳支行 | 1 | 26181442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 郧西县支行 | 1 | 26181542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 竹山县支行 | 1 | 26181641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 竹溪县支行 | 1 | 26181742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 丹江口市支行 | 1 | 26181842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 随州市中心支行 | 4 | 26181931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 26182031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26182131241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
| 26182231242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
| 广水市支行 | 1 | 26182342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 咸宁市中心支行 | 7 | 26182431221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 26182531222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26182631241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||||||||||
| 26182731242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||||||||||
| 26182832231 | 1 | 男性 | ||||||||||
| 26182932232 | 1 | 女性 | ||||||||||
| 26183036233 | 1 | |||||||||||
| 嘉鱼县支行 | 1 | 26183141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 崇阳县支行 | 1 | 26183246233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 通山县支行 | 1 | 26183342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 赤壁市支行 | 1 | 26183442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 襄阳市中心支行 | 6 | 26183531221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 26183631222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26183731243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 26183832231 | 1 | 男性 | ||||||||||
| 26183932232 | 1 | 女性 | ||||||||||
| 26184033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 南漳县支行 | 1 | 26184141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 保康县支行 | 1 | 26184241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 老河口市支行 | 1 | 26184342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 枣阳市支行 | 1 | 26184441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 宜城市支行 | 1 | 26184542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 孝感市中心支行 | 5 | 26184631231 | 1 | 男性 | ||||||||
| 26184731232 | 1 | 女性 | ||||||||||
| 26184832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 26184933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 26185034233 | 1 | |||||||||||
| 孝昌县支行 | 1 | 26185141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 大悟县支行 | 1 | 26185241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 应城市支行 | 1 | 26185342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 汉川市支行 | 2 | 26185441241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 26185541242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
| 宜昌市中心支行 | 5 | 26185631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||||||||
| 26185731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||||||||||
| 26185831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 26185932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 26186036223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 兴山县支行 | 1 | 26186143243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 长阳县支行 | 1 | 26186240243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、中文专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 宜都市支行 | 1 | 26186343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 当阳市支行 | 1 | 26186444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 枝江市支行 | 2 | 26186541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 26186642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 具体考务问题咨询电话 | ||
| 上海总部 | 021-20897352 | |
| 北京营业管理部 | 010-68559067、68559349 | |
| 重庆营业管理部 | 023-67677158、67677105 | |
| beplay888备用网址 分行辖区 | 天津分行机关 | 022-23399490、23209953 | 
| 石家庄中心支行 | 0311-87938408、87938312 | |
| 太原中心支行 | 0351-4922855、4922509 | |
| 呼和浩特中心支行 | 0471-6665029、6665030 | |
| 沈阳分行辖区 | 沈阳分行机关 | 024-23440319、23440855 | 
| 长春中心支行 | 0431-88572406、88572031 | |
| 哈尔滨中心支行 | 0451-82366043、82327639 | |
| 大连市中心支行 | 0411-83888067 | |
| 上海分行辖区 | 杭州中心支行 | 0571-87686677、87686333 | 
| 宁波市中心支行 | 0574-87058244 | |
| 福州中心支行 | 0591-87855678、87855670 | |
| 厦门市中心支行 | 0592-5899635 | |
| 南京分行辖区 | 南京分行机关 | 025-84790342、84790270 | 
| 合肥中心支行 | 0551-63691329、63691118 | |
| 济南分行辖区 | 济南分行机关 | 0531-86167108、86167308 | 
| beplay888官网 中心支行 | 0371-69089637、69089634 | |
| 青岛市中心支行 | 0532-80896703 | |
| 武汉分行辖区 | 武汉分行机关 | 027-87327161、87327035 | 
| 长沙中心支行 | 0731-84301504、84301573 | |
| 南昌中心支行 | 0791-86614643、86617066 | |
| 广州分行辖区 | 广州分行机关 | 020-81870853、81920702 | 
| 南宁中心支行 | 0771-6111746、6111436 | |
| 海口中心支行 | 0898-68562923、68562639 | |
| 深圳市中心支行 | 0755-25590240-192、287 | |
| 成都分行辖区 | 成都分行机关 | 028-85261474、85261140 | 
| 贵阳中心支行 | 0851-85650989、85650863 | |
| 昆明中心支行 | 0871-63212534、63212151 | |
| 拉萨中心支行 | 0891-6361150、6597602 | |
| 西安分行辖区 | 西安分行机关 | 029-88150525、88345096 | 
| 兰州中心支行 | 0931-8800784、8800790 | |
| 西宁中心支行 | 0971-6126068、6126893 | |
| 银川中心支行 | 0951-5189599、5189614 | |
| 乌鲁木齐中心支行 | 0991-2821227、2821206 | |
| 直属单位 | 中国人民银行机关服务中心 | 010-66199434 | 
| 中国人民银行党校 | 010-66195473 | |
| 中国人民银行金融研究所 | 010-66195977 | |
| 金融时报社 | 010-82198327 | |
| 中国人民银行征信中心 | 010-57373027 | |
| 直属单位 | 中国人民银行清算总中心 | 010-68401633 | 
| 中国钱币博物馆 | 010-66017248 | |
| 中国金融培训中心 | 010-66199336 | |
| 中国人民银行数字货币研究所 | 010-63508557 | |
| 中国人民银行金融信息中心 |   010-66194605、66194525 | |
|   010-66199433 | ||
| 中国人民银行金融基础数据中心 | 010-66195484 | |
| 中国人民银行郑州培训学院 | 0371-65648813、65648937 | |
| 中国印钞造币总公司 | 010-88016040 | |
| 中国金币总公司 | 010-59311103 | |
| 中国金融电子化公司 | 010-57687223 | |
| 中国金融出版社 | 010-63422150 | |
2020人民银行校招QQ群:550420613


