| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 32 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 12 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 阿拉善盟中心支行 | 6 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 巴彦淖尔市中心支行 | 10 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 包头市中心支行 | 12 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
| 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 赤峰市中心支行 | 8 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
| 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 鄂尔多斯市中心支行 | 10 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 呼伦贝尔市中心支行 | 6 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 通辽市中心支行 | 10 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 乌海市中心支行 | 10 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 乌兰察布市中心支行 | 8 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 锡林郭勒盟中心支行 | 8 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
| 5 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 兴安盟中心支行 | 8 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
| 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||

