重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
1研发技术储备岗A 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 3101****0011 | 苏*玮 | 高分子材料与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3207****0033 | 姜* | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3306****2431 | 董*浩 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3401****3111 | 徐*华 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3403****5943 | 邵*娟 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3424****2571 | 江* | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3715****0918 | 张*涛 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4101****3913 | 李*磊 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4325****0012 | 杨*雄 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4414****4822 | 黄*婷 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6403****1520 | 杜* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
|
2研发技术储备岗B 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****5014 | 祝*飞 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1305****6116 | 张*淼 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 3101****4437 | 丰* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 3304****4423 | 沈*忆 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3306****0426 | 徐*楠 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 3624****2025 | 钟*瑶 | 材料化工 | 硕士研究生 | |
| 3713****7953 | 刘* | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4209****0812 | 范*政 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****1551 | 费*宸 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****0012 | 刘*奇 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 60.8 分 | ||||
|
3炼化工艺技术储备岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****7018 | 王*霖 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 1301****0913 | 张*泽 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1301****2428 | 王*晴 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1303****2221 | 刘* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1304****1734 | 薛*贺 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1304****5449 | 王*怡 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1305****2045 | 郭*倩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1305****4521 | 刘*楠 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 1311****6705 | 唐*倩 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1404****2029 | 王*瑞 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1405****2227 | 段*杰 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 1424****0023 | 王* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****5722 | 段*丹 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 2114****0821 | 王* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 2301****2817 | 王*众 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 3102****0256 | 闻*洋 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3102****5413 | 陆*涛 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3203****0414 | 张*涛 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3206****7023 | 陈*帆 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3209****2514 | 王*东 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3302****3413 | 马*顺 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3306****0426 | 徐*楠 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 3310****1424 | 徐*娜 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3310****1815 | 罗*渊 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****7323 | 乔* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 3424****0917 | 黄*成 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3504****4014 | 李* | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 3506****0089 | 赖*婧 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3507****2012 | 张* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3713****1216 | 刘* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****5538 | 李*龙 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****2444 | 郭* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 4113****1024 | 程*权 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4115****4022 | 王* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4116****4122 | 顾*瑶 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5104****4526 | 江*静 | 应用催化 | 硕士研究生 | |
| 5106****0028 | 侯*婷 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 5223****1258 | 周*斌 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6422****4096 | 马*伟 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1502****2113 | 任* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2103****3325 | 李*艾 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3205****9625 | 帅*然 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****701X | 徐* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3402****0410 | 奚*涵 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****5507 | 王*玲 | 有机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3417****3317 | 杨* | 无机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****6788 | 贾*名 | 有机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****3515 | 付*鹏 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****0515 | 孙* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3723****0022 | 李*萱 | 应用化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4302****402X | 毛*琪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4513****0784 | 覃*月 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****0032 | 李*昊 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5202****4366 | 黄*义 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 62.2 分 | ||||
|
4炼化装置工艺技术运行岗 招聘人数:21人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1101****0013 | 唐*祺 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1301****0728 | 刘*璇 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 1301****282X | 贾*路 | 应用化工技术 | 大学本科 | |
| 1301****5522 | 李*艺 | 应用化工技术 | 大学本科 | |
| 1302****0025 | 牛*博 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1302****0926 | 张*匀 | 现代精细化工技术 | 大学本科 | |
| 1304****5267 | 彭*谦 | 现代精细化工技术 | 大学本科 | |
| 1305****1020 | 徐*彦 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1305****512X | 赵*娅 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 1309****0346 | 袁* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1309****0920 | 于*雨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1309****6658 | 柯*宇 | 油气储运工程 | 双学位 | |
| 1309****7118 | 庄*扬 | 现代精细化工技术 | 大学本科 | |
| 1402****7618 | 何*峰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1407****0059 | 张*仁 | 油气储运 | 大学本科 | |
| 1407****0202 | 左*靖 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1427****0825 | 潘*婧 | 化学 | 大学本科 | |
| 1427****4230 | 高* | 材料化学 | 大学本科 | |
| 1501****0150 | 韩*乐 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1521****522X | 李*婷 | 化学 | 大学本科 | |
| 2101****413X | 石*方 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2101****4928 | 焦*婷 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2103****2713 | 黄*男 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2103****2724 | 王*璇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2104****1812 | 耿* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2104****241X | 张*宁 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2104****244X | 周*航 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2104****3391 | 王*凡 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2109****7028 | 马* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2110****5321 | 李*诺 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 2110****5589 | 魏* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2114****0611 | 杨*曜 | 能源化学 | 大学本科 | |
| 2301****3970 | 陈* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2301****4315 | 李*鳌 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2301****4819 | 刘* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2323****1226 | 刘*涵 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2323****2429 | 田*瑶 | 材料化学 | 大学本科 | |
| 2323****5526 | 李*新 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3101****0011 | 徐*轩 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3101****0317 | 宋*阳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3101****0612 | 陈*希 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3101****1831 | 杨*舟 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3101****1912 | 史*竣 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 3101****4415 | 徐*添 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3101****6615 | 张*弘 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3101****841X | 刘*海 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3203****1430 | 史*豪 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3203****5538 | 刘*轩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3203****683X | 袁* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3206****2555 | 陈*瑜 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3206****8712 | 朱*岑 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3207****0915 | 孙*涵 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3207****161X | 匡*明 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3208****0425 | 刘* | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3209****247X | 李* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3209****3110 | 单*凯 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3209****5075 | 郁* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3210****0330 | 葛*健 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3212****3957 | 程*尧 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3212****6025 | 袁*婧 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3213****547X | 秦*杰 | 化学 | 大学本科 | |
| 3301****0028 | 张*欣 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3301****9220 | 郭*秋 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3302****2013 | 吴*恺 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3303****0817 | 王*耀 | 化学(师范) | 大学本科 | |
| 3303****0895 | 陈*煜 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3306****6058 | 诸*凡 | 化学 | 大学本科 | |
| 3306****9016 | 吴*涛 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3309****1012 | 夏*凯 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3310****1855 | 陈*霖 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3325****001X | 叶*辉 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3401****0587 | 梁*敏 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 3402****0049 | 肖*云 | 化学(师范) | 大学本科 | |
| 3403****4999 | 邱* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3407****0013 | 孙*翔 | 材料化学 | 大学本科 | |
| 3408****012X | 方* | 化学 | 大学本科 | |
| 3408****0426 | 胡* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3408****5313 | 吴* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3412****2523 | 谢*欣 | 化学(师范) | 大学本科 | |
| 3412****6303 | 王*雯 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3412****8530 | 杜* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3416****1118 | 樊*森 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3416****4011 | 吴*旗 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3416****6577 | 李*文 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3424****7575 | 孟*东 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 3507****4818 | 张*豪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3601****003X | 龚*飞 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3604****0018 | 陆*磊 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3607****3318 | 叶*镔 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3607****8927 | 罗*兰 | 化学 | 大学本科 | |
| 3623****061X | 付*鹏 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3623****1625 | 柯*雨 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3701****5228 | 张*婕 | 化学 | 大学本科 | |
| 3702****4291 | 陈*秀 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 3703****6260 | 王*怡 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3704****0332 | 狄*豹 | 化学 | 大学本科 | |
| 3707****0255 | 安*照 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 3707****653X | 高* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3708****3710 | 张*恒 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3709****0346 | 宫*茹 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3713****0814 | 王* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3713****5617 | 侯*舰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4101****0093 | 韩*潞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4102****7186 | 郭*宁 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 4103****1828 | 韩*莹 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4106****1027 | 朱*菲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4113****031X | 王* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4114****1295 | 陈* | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 4115****1510 | 吴*立 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 4115****4518 | 李*华 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4115****501X | 刘*力 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4202****2129 | 乐*宜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4206****1518 | 袁* | 化学 | 大学本科 | |
| 4209****3813 | 李*逸 | 材料化学 | 大学本科 | |
| 4228****0217 | 蔡*劼 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4304****415X | 谢* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4305****263X | 王*涛 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
| 4305****4747 | 杨*渟 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4307****0013 | 龚* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4402****0916 | 朱*祥 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4405****0016 | 肖*骐 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4405****5411 | 周*炜 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4409****5118 | 俞*铭 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4415****7592 | 彭* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4419****6771 | 蒋*忠 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4452****4025 | 林*兰 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4452****7723 | 周*婷 | 油气储运工程 | 双学位 | |
| 4503****5827 | 吕*蕾 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 4504****1610 | 李*钊 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4521****2411 | 杨*伟 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4522****501X | 潘*涛 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4527****4444 | 覃*环 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4600****2414 | 梁*鸿 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5001****641X | 牟* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5003****7522 | 王*菁 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5105****1553 | 王*强 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 5105****701X | 薛* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5107****3122 | 魏*莉 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 5109****6008 | 陈*菊 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5113****5117 | 张*山 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5113****8672 | 李* | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5119****121X | 程*立 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5221****6423 | 陈*盈 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5222****0816 | 徐*嘉 | 化学 | 大学本科 | |
| 5325****1114 | 闫*方 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5329****0938 | 马*扬 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6101****0518 | 赵*豪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6101****4713 | 高*奇 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6103****6023 | 朱*彤 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 6105****0314 | 王* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6110****1821 | 李*彤 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 6127****303X | 韩*海 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 6201****1028 | 马*含 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6201****4028 | 孙*慧 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6204****1019 | 安*睿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6205****1876 | 冶* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6208****0662 | 马*妍 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6208****1229 | 李*青 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 6224****071X | 景*兵 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 6224****7044 | 陈*欢 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6227****0641 | 李*梅 | 应用化工技术 | 大学本科 | |
| 6501****4510 | 卡*冉·艾地合木 | 材料化学 | 大学本科 | |
| 6527****0820 | 李*妍 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6529****2629 | 穆*外尔·亚森 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 6590****0322 | 宋*娴 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 56.6 分 | ||||
|
5新材料工艺技术储备岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1301****2428 | 王*晴 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****7023 | 赵*蒙 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 1509****3020 | 井*云 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 2306****2121 | 丁*沫 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | |
| 3101****002X | 孙*如 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | |
| 3101****4424 | 陈*怡 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3101****5619 | 黄*晟 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | |
| 3101****5819 | 钟*龙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3201****1829 | 陈*娴 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3208****5112 | 赵* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3213****2216 | 刘*志 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | |
| 3304****1828 | 凌*娜 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3310****8121 | 王*佳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3426****3437 | 黄*威 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3703****521X | 王*霄 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3707****1225 | 赵*珠 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****3821 | 陈* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4127****601X | 张*博 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4211****603X | 何* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4522****001X | 张*燊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 6103****1140 | 闫*佩 | 材料化学 | 硕士研究生 | |
| 6201****0923 | 孙*珺 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 6204****3410 | 王* | 高分子化学 | 硕士研究生 | |
| 1402****7024 | 郭* | 化学工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1409****0015 | 张*源 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2101****2556 | 胡*华 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****8429 | 边*萱 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3304****0026 | 金*杰 | 高分子材料 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3403****8659 | 潘* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3404****4011 | 李* | 先进材料科学(能源存储) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****3017 | 丁* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****3153 | 陈* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3622****4854 | 李*新 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4114****1224 | 孟*迪 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4301****0024 | 鄢* | 高分子材料 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4302****402X | 毛*琪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4521****1823 | 梁*晶 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0083 | 陈*璇 | 化学工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6501****0715 | 钟* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 56 分 | ||||
|
6新材料分析研发储备岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1306****4514 | 王*辰 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 1424****4820 | 霍*桃 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3101****2523 | 郑*玎 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3424****5802 | 王* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3426****4224 | 利* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3624****2226 | 尹*霞 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 3713****0554 | 周*涵 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4101****0222 | 薛*千 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4110****2119 | 王*航 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4113****0136 | 梁* | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 4123****2748 | 王*晓 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 4206****5720 | 杜*丽 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 4303****0559 | 成*哲 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 4408****0818 | 赖*杰 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 4510****1623 | 农*雅 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6501****2629 | 张*然 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1309****0028 | 祁* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1409****0020 | 邢*荣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2327****0916 | 李*强 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****0017 | 于*仝 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3208****422X | 张*玮 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****1733 | 王*逸 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3306****2691 | 章*宇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3307****5029 | 厉* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3401****2042 | 崔*悦 | 分析化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4509****8030 | 陈*同 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6301****002X | 蒋* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 61 分 | ||||
|
7新材料技术运行岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1304****7724 | 李* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 1307****0044 | 王*仪 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 1426****3026 | 张*心 | 材料化学 | 大学本科 | |
| 2105****002X | 金* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 2114****8421 | 刘*钰 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3101****0818 | 顾*遥 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 3101****1912 | 史*竣 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 3101****2442 | 蔡*怡 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
| 3101****4033 | 黎*伟 | 化学(高分子) | 大学本科 | |
| 3203****1430 | 史*豪 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3207****0044 | 陶* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3301****0028 | 张*欣 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3302****015X | 黄*添 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 3306****9016 | 吴*涛 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3325****1409 | 张*怡 | 材料化学 | 大学本科 | |
| 3412****6303 | 王*雯 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3607****0687 | 邓*梅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3714****7218 | 王* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 3717****3429 | 瞿*慧 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3717****7841 | 王* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4403****4612 | 覃*轩 | 化学 | 大学本科 | |
| 4509****0033 | 张*耀 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
| 6104****0529 | 李*萱 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 6531****662X | 夏*达·努尔麦麦提 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 47 分 | ||||
|
8炼化设备技术储备岗 招聘人数:7人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1304****0318 | 樊*波 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 1304****0779 | 田* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1304****2116 | 李*强 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 1306****4885 | 史*欣 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 1404****0815 | 牛*宇 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 1404****6417 | 冯* | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 1427****5218 | 党*伟 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****5610 | 董*伟 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2102****3217 | 高*晗 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2104****2414 | 石*瑜 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 2107****273X | 吴*铭 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2207****1012 | 王*源 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 2306****2856 | 金*浩 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3101****4835 | 朱*文 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3102****1051 | 杨*龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3201****0418 | 夏*宇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****2847 | 王*婷 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 3201****3821 | 陆* | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 3206****3019 | 秦* | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3206****6915 | 屈*俊 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3206****7312 | 刘*岐 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****7416 | 陈* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****769X | 曹*伟 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3207****1638 | 孙* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****5059 | 夏*庆 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3209****1037 | 梁*宇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3209****7115 | 张*巍 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3210****1211 | 王*政 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3210****3210 | 张* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****1877 | 陆* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3301****1523 | 丁*曼 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 3302****6611 | 屠*晔 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3304****2115 | 许*蕾 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3310****281X | 柯*键 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3310****8887 | 项* | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 3325****6914 | 李*焕 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3404****2613 | 李*年 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3408****1114 | 张*凯 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3410****2852 | 凌* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****3189 | 崔*洋 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****441X | 窦*梦 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3422****1752 | 杨* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
