重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
招聘岗位:资本运营(26012762) 学历要求:博士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 陈* | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 博士研究生 | 2715 |
| 2 | 耿* | 中国政法大学 | 理论经济学 | 博士研究生 | 2133 |
| 3 | 郭*竹 | 中国政法大学 | 理论经济学 | 博士研究生 | 6299 |
| 4 | 郭*琦 | 菲律宾基督教大学 | 国际金融 | 博士研究生 | 7696 |
| 5 | 黄*淞 | 清华大学 | 金融学(含∶保险学) | 博士研究生 | 6050 |
| 6 | 金*宇 | 中央财经大学 | 会计学 | 博士研究生 | 2978 |
| 7 | 李*洋 | 华中科技大学 | 理论经济学 | 博士研究生 | 8405 |
| 8 | 李*岐 | 首都经济贸易大学 | 国际贸易学 | 博士研究生 | 4262 |
| 9 | 刘*宇 | 罗伯特戈登大学 | 金融学(含∶保险学) | 博士研究生 | 1291 |
| 10 | 刘*伟 | 北京交通大学 | 应用经济学 | 博士研究生 | 6425 |
| 11 | 马* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 博士研究生 | 9423 |
| 12 | 齐* | 中央财经大学 | 金融学 | 博士研究生 | 1171 |
| 13 | 舒*一 | 浙江工商大学 | 金融学(含∶保险学) | 博士研究生 | 1672 |
| 14 | 孙*龙 | 中国人民大学 | 概率论与数理统计 | 博士研究生 | 9400 |
| 15 | 孙* | 东北财经大学 | 国际贸易学 | 博士研究生 | 8601 |
| 16 | 陶* | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 博士研究生 | 3130 |
| 17 | 魏*玉 | 南开大学 | 金融学(含∶保险学) | 博士研究生 | 8817 |
| 18 | 杨*凡 | 南开大学 | 世界经济 | 博士研究生 | 3268 |
| 19 | 衣*冰 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 博士研究生 | 9400 |
| 20 | 于* | 北京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 6350 |
| 21 | 翟* | 国立哈萨克大学 | 世界经济 | 博士研究生 | 8356 |
| 22 | 张*东 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 博士研究生 | 3190 |
| 23 | 张*森 | 中央财经大学 | 财政学 | 博士研究生 | 9345 |
| 24 | 赵*雯 | 北京交通大学 | 应用经济学 | 博士研究生 | 787 |
| 25 | 周*扬 | 北京大学 | 财政学 | 博士研究生 | 94 |
|
招聘岗位:资本运营(26012763) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:3人 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 白*婷 | 香港大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6083 |
| 2 | 包*露 | 帝国理工学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3911 |
| 3 | 卜*帆 | 南京大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 1119 |
| 4 | 蔡*琨 | 新加坡国立大学 | 投资学 | 硕士研究生 | 9663 |
| 5 | 蔡*辰 | 中央财经大学 | 保险学 | 硕士研究生 | 7292 |
| 6 | 蔡*航 | 香港大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 789 |
| 7 | 曹*隅 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3826 |
| 8 | 曹*诺 | 香港大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9890 |
| 9 | 曹*锋 | 北京大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3060 |
| 10 | 陈*泽 | 多伦多大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 3378 |
| 11 | 陈*舟 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4092 |
| 12 | 崔*瑄 | 香港大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 | 8723 |
| 13 | 代*旗 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 9576 |
| 14 | 邓*鹏 | 南洋理工大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 1701 |
| 15 | 邓* | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4320 |
| 16 | 丁*祎 | 新加坡国立大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 951 |
| 17 | 丁*欣 | 中央财经大学 | 金融数学 | 硕士研究生 | 2292 |
| 18 | 丁*文 | 中央财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6067 |
| 19 | 董*阳 | 浙江大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1332 |
| 20 | 董*烟 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7520 |
| 21 | 段*希 | 南京大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 1109 |
| 22 | 樊*欣 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3523 |
| 23 | 方*中 | 北京大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 7630 |
| 24 | 方*澎 | 伦敦大学学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 9950 |
| 25 | 封*蕾 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1583 |
| 26 | 付*城 | 中国人民大学 | 国防经济 | 硕士研究生 | 15 |
| 27 | 高*皓 | 上海交通大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | 9088 |
| 28 | 高*睿 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 26 |
| 29 | 耿*婧 | 伦敦大学国王学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 1794 |
| 30 | 龚*欣 | 墨尔本大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 607 |
| 31 | 郭*欣 | 新加坡国立大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 3077 |
| 32 | 郭*晨 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 35 |
| 33 | 韩*丽 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1508 |
| 34 | 韩*臻 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2719 |
| 35 | 贺*禧 | 中国人民大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 7220 |
| 36 | 洪*婷 | 浙江大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 5676 |
| 37 | 侯*珊 | 南洋理工大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 8376 |
| 38 | 胡*丹 | 中国人民大学(苏州校区) | 金融学 | 硕士研究生 | 3757 |
| 39 | 胡* | 中国人民大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 9296 |
| 40 | 胡*临 | 多伦多大学 | 数据科学 | 硕士研究生 | 203 |
| 41 | 胡*元 | 新加坡国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8887 |
| 42 | 华*昊 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 226 |
| 43 | 郇*皓 | 北京大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 129 |
| 44 | 黄*蓉 | 南洋理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | 8560 |
| 45 | 黄*彤 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6816 |
| 46 | 黄*驰 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 449 |
| 47 | 黄*澎 | 伦敦大学学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 7338 |
| 48 | 黄*钦 | 香港大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5025 |
| 49 | 黄*欣 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 金融学 | 硕士研究生 | 29 |
| 50 | 黄*航 | 伦敦大学学院 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 | 8011 |
| 51 | 姬*毓 | 香港大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 3937 |
| 52 | 姬*利 | 北京师范大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 7930 |
| 53 | 姜*悦 | 伦敦大学学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 4757 |
| 54 | 姜*东 | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 7736 |
| 55 | 蒋*宇 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2520 |
| 56 | 解*豪 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4173 |
| 57 | 金*希 | 香港大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 2219 |
| 58 | 康*佳 | 爱丁堡大学 | 计算数学 | 硕士研究生 | 8087 |
| 59 | 孔*宇 | 南京大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6041 |
| 60 | 李*凤 | 香港大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 1887 |
| 61 | 李*芮 | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 336 |
| 62 | 李*轩 | 伦敦大学学院 | 投资学 | 硕士研究生 | 2345 |
| 63 | 李* | 复旦大学 | 保险学 | 硕士研究生 | 662 |
| 64 | 李*宁 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2179 |
| 65 | 李* | 中国科学技术大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 1834 |
| 66 | 李*桦 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 2997 |
| 67 | 李*瑶 | 新加坡国立大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | 7110 |
| 68 | 李* | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9603 |
| 69 | 李*钊 | 复旦大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 7039 |
| 70 | 李*卓 | 北京大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 | 7829 |
| 71 | 李*迪 | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 1520 |
| 72 | 李*红 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2197 |
| 73 | 李* | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 2907 |
| 74 | 李*纪 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 991 |
| 75 | 李*涵 | 纽约大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | 1609 |
| 76 | 李*苹 | beplay888体育 大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 98 |
| 77 | 李*殊 | 康奈尔大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 6216 |
| 78 | 李*雯 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2775 |
| 79 | 梁*晴 | 复旦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9152 |
| 80 | 梁*然 | 伦敦大学国王学院 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 8616 |
| 81 | 梁*怡 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9840 |
| 82 | 林*茵 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 2105 |
| 83 | 林* | 中央财经大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 8853 |
| 84 | 林*杰 | 哥伦比亚大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 7376 |
| 85 | 林*焜 | 哥伦比亚大学 | 生物统计学 | 硕士研究生 | 5408 |
| 86 | 刘*希 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1951 |
| 87 | 刘*硕 | 浙江大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 2529 |
| 88 | 刘*瑞 | 伦敦大学学院 | 经济学 | 硕士研究生 | 8674 |
| 89 | 刘*安 | 中央财经大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 | 3585 |
| 90 | 刘*恒 | 伦敦大学国王学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 9941 |
| 91 | 刘*辰 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 硕士研究生 | 7415 |
| 92 | 刘*宁 | 中国人民大学 | 金融与证券 | 硕士研究生 | 216 |
| 93 | 刘*瓒 | 中国人民大学 | 世界经济 | 硕士研究生 | 510 |
| 94 | 刘*池 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3860 |
| 95 | 刘*滨 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2256 |
| 96 | 刘*池 | 中国人民大学 | 税务 | 硕士研究生 | 1552 |
| 97 | 刘*扬 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1976 |
| 98 | 刘*祎 | 中国人民大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | 1965 |
| 99 | 刘*婷 | 哥伦比亚大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 516 |
| 100 | 刘*缘 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 1017 |
| 101 | 刘*茨 | 清华大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 123 |
| 102 | 刘*新 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 826 |
| 103 | 刘*兆 | 北京大学 | 国际金融 | 硕士研究生 | 9891 |
| 104 | 刘*鹭 | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 6328 |
| 105 | 刘*含 | 北京大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2829 |
| 106 | 刘*妤 | 伦敦大学学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 823 |
| 107 | 刘*东 | 帝国理工学院 | 应用数学 | 硕士研究生 | 3351 |
| 108 | 柳*涵 | 加州大学洛杉矶分校 | 经济学 | 硕士研究生 | 6996 |
| 109 | 柳*妍 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5891 |
| 110 | 卢*雨 | 中国人民大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 2067 |
| 111 | 陆*潮 | 中国科学技术大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 6065 |
| 112 | 陆*翱 | 中国人民大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | 2002 |
| 113 | 陆*帆 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 2275 |
| 114 | 路*艾 | 康奈尔大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3193 |
| 115 | 吕*德 | 复旦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5296 |
| 116 | 吕*辰 | 香港大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 3699 |
| 117 | 马*轩 | 香港大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 776 |
| 118 | 苗*涵 | 爱丁堡大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 5895 |
| 119 | 潘*昊 | 南洋理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 3792 |
| 120 | 潘*言 | 伦敦大学学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 4688 |
| 121 | 庞*清 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9211 |
| 122 | 齐* | 新加坡国立大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 6209 |
| 123 | 钱*宁 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7825 |
| 124 | 曲*乐 | 武汉大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 2358 |
| 125 | 任*瑞 | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 101 |
| 126 | 任* | 中央财经大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 6775 |
| 127 | 申*杰 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 金融学 | 硕士研究生 | 6250 |
| 128 | 沈*芸 | 武汉大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 | 7517 |
| 129 | 盛*腾 | 中国人民大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 | 3273 |
| 130 | 施*伊 | 香港中文大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6605 |
| 131 | 石*怡 | 帝国理工学院 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 5547 |
| 132 | 石*晖 | 香港大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1751 |
| 133 | 史*琪 | 芝加哥大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6723 |
| 134 | 宋*凝 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 566 |
| 135 | 宋*蕊 | 康奈尔大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 887 |
| 136 | 苏*蕊 | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 1366 |
| 137 | 苏*瑜 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 982 |
| 138 | 孙*怡 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 6190 |
| 139 | 孙*瞳 | 墨尔本大学 | 金融数学 | 硕士研究生 | 195 |
| 140 | 孙*扬 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 6162 |
| 141 | 孙*涵 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 5219 |
| 142 | 孙*婷 | 中国人民大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 6866 |
| 143 | 孙*丹 | 香港中文大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 1393 |
| 144 | 孙*林 | 中央财经大学 | 投资学 | 硕士研究生 | 9533 |
| 145 | 孙* | 香港中文大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6078 |
| 146 | 孙*婷 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1477 |
| 147 | 谭*月 | 香港大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 8485 |
| 148 | 汤*境 | 南京大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 9562 |
| 149 | 唐*韩 | 香港中文大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 6886 |
| 150 | 滕* | 伦敦大学国王学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 9243 |
| 151 | 童*淇 | 中央财经大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 1333 |
| 152 | 童*阳 | 香港中文大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3959 |
| 153 | 万*原 | 中央财经大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 6127 |
| 154 | 万*一 | 浙江大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 7671 |
| 155 | 王*宇 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6311 |
| 156 | 王*睿 | 加州大学洛杉矶分校 | 贸易经济 | 硕士研究生 | 97 |
| 157 | 王*馨 | 北京大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 | 3115 |
| 158 | 王*文 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1801 |
| 159 | 王*越 | 伦敦政治经济学院 | 工商管理 | 硕士研究生 | 8800 |
| 160 | 王*然 | 香港大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8635 |
| 161 | 王*愉 | 香港大学 | 财务会计教育 | 硕士研究生 | 9783 |
| 162 | 王*琪 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3713 |
| 163 | 王*新 | 中国人民大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 8583 |
| 164 | 王*睿 | 香港中文大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6872 |
| 165 | 王*宇 | 中央财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 8992 |
| 166 | 王*羽 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9262 |
| 167 | 王*菲 | 北京大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 1802 |
| 168 | 王* | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1965 |
| 169 | 王*涵 | 香港大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9968 |
| 170 | 王*曦 | 帝国理工学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 1772 |
| 171 | 危*淇 | 香港中文大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7986 |
| 172 | 魏*鑫 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 543 |
| 173 | 魏*雨 | 宾夕法尼亚大学 | 系统工程 | 硕士研究生 | 1988 |
| 174 | 温*威 | 香港大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5509 |
| 175 | 吴*暖 | 浙江大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9117 |
| 176 | 吴*冲 | 伦敦政治经济学院 | 人文地理与城乡规划 | 硕士研究生 | 5687 |
| 177 | 吴*朔 | 哥伦比亚大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 7859 |
| 178 | 吴* | 北京大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5755 |
| 179 | 吴*颖 | 香港大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9306 |
| 180 | 吴*阳 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7038 |
| 181 | 武* | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 3436 |
| 182 | 夏*邃 | 北京大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1559 |
| 183 | 夏*堉 | 约翰霍普金斯大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1616 |
| 184 | 娴* | 伦敦政治经济学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 8201 |
| 185 | 肖*琦 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 4571 |
| 186 | 谢*湖 | 中国人民大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | 9300 |
| 187 | 信*晶 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 5959 |
| 188 | 熊*文 | 复旦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6013 |
| 189 | 徐*川 | 香港大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 3136 |
| 190 | 徐*民 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1409 |
| 191 | 徐*肖 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6780 |
| 192 | 徐*希 | 北京大学 | 企业管理 | 硕士研究生 | 8069 |
| 193 | 徐*然 | 南洋理工大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 5606 |
| 194 | 徐*涵 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2179 |
| 195 | 徐*乔 | 南洋理工大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 3830 |
| 196 | 徐*怡 | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 5407 |
| 197 | 闫*玥 | 加州大学圣地亚哥分校 | 公共管理 | 硕士研究生 | 1133 |
| 198 | 闫*艺 | 南洋理工大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 9975 |
| 199 | 闫*政 | 香港中文大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 2608 |
| 200 | 闫*涵 | 中山大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 521 |
| 201 | 严* | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 5996 |
| 202 | 杨*佑 | 清华大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6516 |
| 203 | 杨* | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8411 |
| 204 | 杨* | 中国人民大学 | 农业经济管理 | 硕士研究生 | 3214 |
| 205 | 杨*婷 | 香港中文大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9833 |
| 206 | 杨*涵 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 5936 |
| 207 | 杨*莹 | 浙江大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 323 |
| 208 | 杨*波 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 7116 |
| 209 | 杨*墨 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6887 |
| 210 | 杨*妮 | 浙江大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6743 |
| 211 | 杨*瑶 | 新加坡国立大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 4899 |
| 212 | 杨*菲 | 武汉大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4708 |
| 213 | 姚*鑫 | 北京大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1585 |
| 214 | 易*蕊 | 北京大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 9906 |
| 215 | 易*瑶 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1298 |
| 216 | 尹*予 | 复旦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2958 |
| 217 | 于*岳 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3999 |
| 218 | 于*元 | 卡耐基梅隆大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | 9515 |
| 219 | 于*豪 | 杜克大学 | 资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 5893 |
| 220 | 郁*怡 | 伦敦大学学院 | 金融工程 | 硕士研究生 | 4341 |
| 221 | 袁*辰 | 中国人民大学 | 精算学 | 硕士研究生 | 7600 |
| 222 | 岳*航 | 南京大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 5868 |
| 223 | 曾*旭 | 香港大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 2511 |
| 224 | 曾* | 南洋理工大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 9318 |
| 225 | 翟*琪 | 香港大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 508 |
| 226 | 张*晴 | 中央财经大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 | 5306 |
| 227 | 张*丹 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1480 |
| 228 | 张*毓 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 7681 |
| 229 | 张*坤 | 新加坡国立大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 2178 |
| 230 | 张*琪 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 360 |
| 231 | 张*晴 | 墨尔本大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 2153 |
| 232 | 张*洁 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9377 |
| 233 | 张*琪 | 中国人民大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 | 8762 |
| 234 | 张*宁 | 香港中文大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 5216 |
| 235 | 张*奇 | 伦敦政治经济学院 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 9719 |
| 236 | 张*然 | 墨尔本大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 9837 |
| 237 | 张*瑶 | 中央财经大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 6618 |
| 238 | 张*唯姝 | 香港中文大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9047 |
| 239 | 张* | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9123 |
| 240 | 张*睿 | 中国人民大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 2906 |
| 241 | 张*格 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2716 |
| 242 | 张*月 | 复旦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2264 |
| 243 | 张* | 香港中文大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7907 |
| 244 | 张*婷 | 浙江大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 7885 |
| 245 | 张*诺 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 7106 |
| 246 | 张*馨 | 香港大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4909 |
| 247 | 张*滢 | 香港大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 9661 |
| 248 | 张*焘 | 伦敦大学学院 | 金融科技 | 硕士研究生 | 3779 |
| 249 | 张*喆 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 570 |
| 250 | 赵*涛 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3004 |
| 251 | 赵*君 | 香港大学 | 经济管理 | 硕士研究生 | 1127 |
| 252 | 赵*源 | 香港中文大学 | 企业管理 | 硕士研究生 | 9328 |
| 253 | 赵*竺 | 伦敦大学国王学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 6318 |
| 254 | 赵*晨 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3302 |
| 255 | 赵*扬 | 香港大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6302 |
| 256 | 赵*薇 | 北京大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1032 |
| 257 | 甄*奇 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3648 |
| 258 | 郑* | 加州大学洛杉矶分校 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 7426 |
| 259 | 郑*琪 | 中国人民大学 | 能源经济 | 硕士研究生 | 759 |
| 260 | 周*霖 | 华中科技大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2549 |
| 261 | 周*蜜 | 伦敦大学学院 | 生物制药 | 硕士研究生 | 7190 |
| 262 | 周*林 | 中国人民大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 5480 |
| 263 | 周*椿 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7122 |
| 264 | 周*怡 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6383 |
| 265 | 周* | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1588 |
| 266 | 朱*劼 | 纽约大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 1297 |
| 267 | 朱*凡 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6551 |
| 268 | 朱*凤 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9823 |
| 269 | 邹*涵 | 哥伦比亚大学 | 国际金融 | 硕士研究生 | 4663 |
| 270 | 邹*名 | 香港中文大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 4952 |
|
招聘岗位:企管法规(26012764) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 安*萱 | 中国人民大学 | 刑法学 | 硕士研究生 | 9029 |
| 2 | 杜*心 | 中国人民大学 | 法律 | 硕士研究生 | 8062 |
| 3 | 高*桐 | 伦敦大学学院 | 法学 | 硕士研究生 | 2590 |
| 4 | 韩*钰 | 海德堡大学 | 政治学、经济学与哲学 | 硕士研究生 | 2210 |
| 5 | 何* | 中国人民大学 | 法律 | 硕士研究生 | 5023 |
| 6 | 姜* | 中国政法大学 | 法律史 | 硕士研究生 | 3912 |
| 7 | 刘*岳 | 香港中文大学 | 国际法学 | 硕士研究生 | 1023 |
| 8 | 鲁*冉 | 北京大学 | 经济法学 | 硕士研究生 | 5999 |
| 9 | 梅*奕 | 中国政法大学 | 法学理论 | 硕士研究生 | 5552 |
| 10 | 秦*玥 | 爱丁堡大学 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 9276 |
| 11 | 戎*婴 | 南京大学 | 国际关系 | 硕士研究生 | 5580 |
| 12 | 舒*悦 | 复旦大学 | 法学 | 硕士研究生 | 9921 |
| 13 | 孙*丽 | 北京大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3182 |
| 14 | 孙*欣 | 北京师范大学 | 刑法学 | 硕士研究生 | 1752 |
