重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
招聘岗位:法律事务(26012361) 学历要求:硕士研究生,博士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 41 | 朱*彤 | 南京师范大学 | 法学 | 硕士研究生 |
| 2 | 1614 | 王*欢 | 汉堡大学 | 国际法学 | 硕士研究生 |
| 3 | 7502 | 赵*淇 | 北京外国语大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 4 | 10212 | 周* | beplay888备用网址 大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 5 | 13759 | 白* | 吉林大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 6 | 22718 | 陈*天 | 中央民族大学 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 |
| 7 | 50223 | 黄*敏 | 上海政法学院 | 国际法学 | 硕士研究生 |
| 8 | 52505 | 刘*雨 | 北京理工大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 9 | 53569 | 赵*清 | 中国矿业大学(北京) | 法律 | 硕士研究生 |
| 10 | 65299 | 张*丹 | 新南威尔士大学 | 法学 | 硕士研究生 |
| 11 | 73331 | 任*锐 | 中央民族大学 | 法学 | 硕士研究生 |
| 12 | 75245 | 穆*阳 | 北京外国语大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 13 | 77396 | 李* | 中南财经政法大学 | 经济法学 | 硕士研究生 |
| 14 | 87956 | 李* | 山东大学 | 诉讼法学 | 硕士研究生 |
| 15 | 90942 | 顾*涵 | 西南政法大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 16 | 93099 | 杨* | 西北政法大学 | 法律 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:法律事务(26012362) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 7998 | 马*怡 | 大连海事大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 2 | 17003 | 刘*萱 | 西北政法大学 | 诉讼法学 | 硕士研究生 |
| 3 | 19168 | 赵*宇 | 新疆大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 4 | 35228 | 王*娟 | 新疆大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 5 | 37705 | 彭*心 | 杜伦大学 | 法学 | 硕士研究生 |
| 6 | 46860 | 曹*琪 | 中央财经大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 7 | 49226 | 李*晰 | 西南政法大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 8 | 53602 | 沙*·阿得克 | 新疆大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 9 | 56076 | 郑*瑜 | 中南财经政法大学 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 |
| 10 | 58965 | 蔡*茏 | 对外经济贸易大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 11 | 68007 | 祝*朝 | 兰州理工大学 | 法学 | 硕士研究生 |
| 12 | 68071 | 董*旭 | 黑龙江大学 | 法律 | 硕士研究生 |
| 13 | 71260 | 王*超 | 新疆师范大学 | 法学 | 硕士研究生 |
| 14 | 85626 | 吴*瑶 | 对外经济贸易大学 | 国际法学 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:风险管理(26012363) 学历要求:硕士研究生,博士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 2580 | 杨* | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 2 | 13936 | 秦*辰 | 澳洲国立大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 3 | 16974 | 孟* | 对外经济贸易大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
| 4 | 20901 | 高*怡 | 对外经济贸易大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 5 | 50775 | 林*龙 | 北京交通大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 6 | 79936 | 屈*翔 | 中央财经大学 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 |
| 7 | 83910 | 范*龙 | 加州大学尔湾分校 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 8 | 91274 | 李*民 | 东南大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:数字化审计(26012364) 学历要求:硕士研究生,博士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 15961 | 孙* | 北京化工大学 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 |
| 2 | 23868 | 王*远 | 首都经济贸易大学 | 审计学 | 硕士研究生 |
| 3 | 39065 | 王*菲 | 东北财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
| 4 | 43949 | 宋*颖 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 5 | 49733 | 白*楠 | 中央民族大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 6 | 66216 | 傅*阳 | 新加坡管理大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 7 | 73920 | 张*钰人 | 中央财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 8 | 98920 | 黄*正 | 财政部财政科学研究所 | 会计学 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:数智金融(26012365) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:6人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 2333 | 李*泽 | 莫纳什大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 2 | 3522 | 康*熙 | 新疆大学 | 计算数学 | 硕士研究生 |
| 3 | 6208 | 冯*婷 | 东北财经大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 4 | 6625 | 赵*淞 | 莫纳什大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 5 | 7069 | 王*涵 | 雷丁大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
| 6 | 9192 | 张* | 新疆财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 7 | 9820 | 许*萌 | 新疆财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 8 | 10010 | 黎*婷 | 西南财经大学 | 金融数学 | 硕士研究生 |
| 9 | 10161 | 龚*莲 | 隆德大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 10 | 16199 | 张* | 新疆大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
| 11 | 17369 | 王*淇 | 莫纳什大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 12 | 17986 | 李*婷 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 13 | 18210 | 刁*燕 | 新疆财经大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
| 14 | 19706 | 姚*馨 | 新疆大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 15 | 23598 | 向*涛 | 新疆大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 16 | 23602 | 郭*琪 | 新疆财经大学 | 审计实务 | 硕士研究生 |
| 17 | 23875 | 权*东 | 兰州理工大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
| 18 | 25448 | 阿*旦·斯提尼亚孜 | 东北师范大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 19 | 25692 | 刘* | 天津理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 20 | 29217 | 马*奇 | 新疆大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 21 | 29542 | 王*东 | 石河子大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
| 22 | 36230 | 岳*钰 | 首都经济贸易大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
| 23 | 36902 | 张*格 | 天津财经大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 |
| 24 | 39865 | 谭*娜 | 新疆财经大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 |
| 25 | 52600 | 侯*慧 | 西南大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 26 | 53017 | 刘*萍 | 新疆师范大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
| 27 | 55600 | 何*潞 | 新疆大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
| 28 | 56746 | 柴*玉 | 新疆大学 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 |
| 29 | 58235 | 任*程 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 30 | 60678 | 吴*橦 | 成都理工大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
| 31 | 66529 | 孙*昌 | 新疆大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 32 | 67652 | 邢* | 悉尼大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 33 | 69641 | 魏*缪 | 东北大学(日本) | 经济学 | 硕士研究生 |
| 34 | 73081 | 李*豪 | 南开大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 35 | 74628 | 门*嘉 | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
| 36 | 76055 | 刘*欣 | 贝尔法斯特女王大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 37 | 77215 | 孙* | 石河子大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 38 | 77865 | 倪* | 新疆大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 39 | 80713 | 阮*乐 | 华北电力大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
| 40 | 81781 | 李*昕 | 南开大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 41 | 82888 | 卢*奇 | 兰州理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 42 | 83786 | 方*淋 | 新疆大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 43 | 86558 | 宋*泽 | 新疆大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 44 | 88594 | 杨*然 | 南京航空航天大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 45 | 89521 | 迪*尔·阿曼 | 北京理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 46 | 92175 | 郭*坤 | 上海电力大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 |
| 47 | 93766 | 陈*元 | 格拉斯哥大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 48 | 93879 | 邓*鑫 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 49 | 94498 | 周*雯 | 河海大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
| 50 | 95190 | 胡*芸 | 北京工业大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 51 | 98064 | 于*玲 | 北京外国语大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 52 | 99529 | 努*艾力·阿力甫 | 天津大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:数智金融(26012366) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 1018 | 郝*苗 | 西北大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
| 2 | 19826 | 黄*蕾 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 3 | 35281 | 王*瑶 | 兰州财经大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
| 4 | 36744 | 马*龙 | 西北大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
| 5 | 51859 | 程* | beplay888体育 科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 6 | 58159 | 李*瑶 | 西安交通大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 7 | 68995 | 徐* | 吉林大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 |
| 8 | 70306 | 李*政 | 中国石油大学(华东) | 金融工程 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:数智金融(26012367) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 2764 | 李*锋 | 长春理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 2 | 21882 | 黄*宁 | 黑龙江大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:数智金融(26012368) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:12人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 107 | 薛*琳 | 北京航空航天大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
| 2 | 2877 | 张*婧 | 中央财经大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 |
| 3 | 4016 | 陶*瑶 | 重庆大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
| 4 | 4396 | 陈*达 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
| 5 | 5021 | 甘*莉 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 6 | 5035 | 李* | 北京交通大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 |
| 7 | 5200 | 杜*木 | 华中师范大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
| 8 | 7392 | 任*杨 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 9 | 7587 | 戚*庆 | 新南威尔士大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
| 10 | 8481 | 陈*堃 | 香港城市大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 11 | 9196 | 钟*良 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
| 12 | 10249 | 张*一 | 首都经济贸易大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
| 13 | 11483 | 张* | 澳洲国立大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
| 14 | 12028 | 苏*滟 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 15 | 12251 | 李* | 布里斯托大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
| 16 | 12744 | 钱*月 | 青海大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
| 17 | 13821 | 张*怡 | 北京理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 18 | 13950 | 阿*达 | 格拉斯哥大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 19 | 15593 | 李*轩 | 西安电子科技大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 20 | 16211 | 岳*夕 | 北京理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 21 | 17606 | 林*霖 | 南开大学 | 精算学 | 硕士研究生 |
| 22 | 17937 | 马*毅 | 北京理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 23 | 18895 | 陈*研 | 新南威尔士大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 |
| 24 | 20887 | 汪*行 | 东北大学(美国) | 金融科技 | 硕士研究生 |
| 25 | 23612 | 王*驿 | 辽宁大学 | 金融保险 | 硕士研究生 |
| 26 | 24135 | 邹*芮 | 布里斯托大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 27 | 25208 | 顾*泽 | 格拉斯哥大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
| 28 | 27129 | 李* | 杜伦大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
| 29 | 27292 | 赛*娜 | 厦门大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
| 30 | 30260 | 罗*则 | 湘潭大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
| 31 | 30844 | 侯*昕 | 南开大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
| 32 | 31550 | 郭*欣 | 北京外国语大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 33 | 32930 | 郭* | 北京航空航天大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
| 34 | 33919 | 董*华 | 莫纳什大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 35 | 33979 | 陈* | 香港中文大学(深圳) | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 36 | 34522 | 马*琪 | 布里斯托大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 37 | 35180 | 王*博 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 38 | 35331 | 苗*佳 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 39 | 35936 | 王* | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 40 | 36275 | 刘*淼 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 41 | 39242 | 陈*宇 | 军事科学院 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 42 | 40977 | 李*冰 | 西南财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 43 | 45934 | 孙*天 | 北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 44 | 47422 | 臧*元 | 对外经济贸易大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
| 45 | 47637 | 孙*文 | 北京交通大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
| 46 | 49256 | 高*宇 | 四川大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
| 47 | 49336 | 花*剑 | 西南财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 48 | 51089 | 贠*林 | 财政部财政科学研究所 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 49 | 52028 | 朱*杨 | 香港城市大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 50 | 52563 | 刘* | 北京理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 51 | 52869 | 王*平 | 北京交通大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 52 | 55052 | 孙*彬 | 北京理工大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 53 | 55157 | 范*锐 | 浙江财经大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 |
| 54 | 55812 | 李*文 | 布里斯托大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
| 55 | 56066 | 黄*一雄 | 北京化工大学 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 |
| 56 | 57537 | 宋* | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 57 | 58393 | 冯*涵 | 曼彻斯特大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 58 | 58859 | 琚*慧 | 北京外国语大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 59 | 59738 | 阿*儿 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 60 | 60198 | 李*驹 | 香港理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 61 | 60645 | 杨*玺 | 康涅狄格大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
| 62 | 62205 | 厉*麟 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 63 | 62693 | 韩*阳 | 北京第二外国语学院 | 企业管理 | 硕士研究生 |
| 64 | 62870 | 陈*骅枥 | 中央民族大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 65 | 63620 | 孙*文 | 香港理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 66 | 63816 | 游* | 中国科学院大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 67 | 63975 | 李*慕 | 北京交通大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
| 68 | 64367 | 何* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 69 | 64453 | 王*扬 | 格拉斯哥大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
| 70 | 65522 | 张*初 | 南开大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
| 71 | 65790 | 潘*悦 | 天津财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 72 | 65976 | 王*杰 | 香港城市大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 73 | 66026 | 左* | 武汉理工大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 74 | 66117 | 鹿*恒 | 大连理工大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 75 | 67090 | 赫*显 | 埃克塞特大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
| 76 | 69087 | 侯*然 | 华东师范大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 77 | 70236 | 王*欣 | 西南大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
| 78 | 70522 | 邹* | 北京理工大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 79 | 70526 | 王*华 | 北京工商大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 80 | 72127 | 杨*赫 | 上海财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 81 | 73300 | 布*琪 | 布里斯托大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
| 82 | 73875 | 毕*浓 | 北京科技大学 | 人工智能 | 硕士研究生 |
| 83 | 74835 | 吴*琪 | 厦门大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 84 | 76007 | 魏*睿 | 悉尼大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 85 | 78615 | 陈*文 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 86 | 80768 | 孙*硕 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 87 | 85708 | 贾*杰 | 山西财经大学 | 审计学 | 硕士研究生 |
| 88 | 85729 | 胡*楠 | 北京航空航天大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
| 89 | 87606 | 袁*迪 | 香港理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 90 | 90737 | 王*慧 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 91 | 91016 | 王*梅 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 92 | 91231 | 雷*盈 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 93 | 91960 | 陈*希 | 北京科技大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 94 | 92669 | 刘*奇 | 华威大学 | 网络工程 | 硕士研究生 |
| 95 | 94837 | 于*萱 | 曼彻斯特大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
| 96 | 95002 | 钱*豪 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 97 | 95703 | 方*瑞 | 中国地质大学(北京) | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 98 | 96603 | 王*璐 | 中国传媒大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 99 | 98870 | 孟*磊 | 中国海洋大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 100 | 99275 | 邵*雅 | 香港中文大学(深圳) | 金融工程 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:数智金融(26012369) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:5人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 1400 | 洪* | 莫纳什大学马来西亚校区 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 2 | 1609 | 钟*萱 | 天津大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 3 | 1837 | 赵* | 厦门大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
| 4 | 5610 | 刘* | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
| 5 | 8072 | 郭* | 中山大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
| 6 | 8255 | 姚*言 | 中央财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 7 | 14540 | 庄*亮 | 香港理工大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 |
| 8 | 16615 | 石*琪 | 四川大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 9 | 17780 | 汤*雨 | 厦门大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 10 | 22630 | 蒋*霖 | 同济大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 11 | 25431 | 李*泽 | 马来亚大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 12 | 26209 | 朱*静 | 电子科技大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 13 | 27277 | 夏*雅 | 上海财经大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 14 | 29190 | 明*曼 | 悉尼大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 15 | 29327 | 魏*儒 | 上海科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 16 | 30395 | 高* | 宁夏大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
| 17 | 33234 | 黄* | 西南交通大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 18 | 39629 | 何* | 广东省社会科学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 19 | 46586 | 张*琪 | 悉尼大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 20 | 50513 | 李*亮 | 西华大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 21 | 60570 | 巨* | 华威大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
| 22 | 61390 | 王* | 重庆工商大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
| 23 | 62686 | 庞* | 香港浸会大学 | 人工智能 | 硕士研究生 |
| 24 | 68397 | 黄*娴 | 香港中文大学(深圳) | 金融工程 | 硕士研究生 |
| 25 | 72497 | 邓*洋 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 |
| 26 | 72511 | 王* | 厦门大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 27 | 77788 | 赖*柽 | 西南财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
| 28 | 78133 | 王*航 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 29 | 78713 | 宋*元 | 山东财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 30 | 80224 | 霍*熹 | 悉尼大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
| 31 | 82517 | 王*霜 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
| 32 | 82599 | 梅*曦 | 厦门大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 33 | 83078 | 梁*开 | 云南大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 34 | 84386 | 胥* | 西南财经大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
| 35 | 87516 | 傅*惟 | 厦门大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 36 | 88633 | 林*睿 | 电子科技大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
| 37 | 92151 | 刘* | 四川大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
| 38 | 92337 | 李*霖 | 华东交通大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 |
| 39 | 96313 | 代*津 | 西南民族大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 40 | 98116 | 姚*龙 | 厦门大学 | 人工智能 | 硕士研究生 |
| 41 | 99659 | 李*然 | 伯明翰大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:数智金融(26012370) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 3257 | 代*琳 | 西安交通大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
| 2 | 17654 | 王*丁 | 华威大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
| 3 | 29266 | 徐*凯 | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 4 | 45216 | 李*珂 | 上海财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 5 | 75175 | 叶*霖 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 6 | 75571 | 陈*丹青 | 华东师范大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
| 7 | 76611 | 严*华 | 中国传媒大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 8 | 80000 | 夏*晟 | 波士顿大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
| 9 | 95201 | 朱*怡 | 东南大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
招聘岗位:金融业务(26012371) 学历要求:大学本科,硕士研究生 招聘人数:33人 |
|||||
| 序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
| 1 | 326 | 胡* | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 统计学 | 大学本科 |
| 2 | 379 | 刘*雨 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 大学本科 |
| 3 | 646 | 方*仪 | 天津工业大学 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
| 4 | 1174 | 易*轩 | 三江学院 | 财务管理 | 大学本科 |
| 5 | 1400 | 谢*竹 | 安徽财经大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 6 | 1907 | 刘*彤 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 人力资源管理 | 大学本科 |
| 7 | 2055 | 李* | 河北金融学院 | 金融学 | 大学本科 |
| 8 | 2206 | 朱*莹 | 塔里木大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 9 | 2261 | 苏*峰 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 经济学 | 大学本科 |
| 10 | 2337 | 孟*玲 | 兰州财经大学 | 金融学 | 大学本科 |
| 11 | 2507 | 夏*旦古丽·阿不来克木 | 河北科技大学 | 工商管理 | 大学本科 |
| 12 | 2998 | 于*豪 | 新疆财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
| 13 | 3027 | 李*江 | 河南理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
| 14 | 3072 | 李* | 河北石油职业技术大学 | 软件工程 | 大学本科 |
| 15 | 3102 | 秦*皓 | 莫纳什大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 16 | 3107 | 米*苏力坦·阿不都热合曼 | 西南石油大学 | 市场营销 | 大学本科 |
| 17 | 3740 | 杨* | 马来西亚理科大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
| 18 | 3768 | 谢*璐 | 新疆财经大学 | 法学 | 大学本科 |
| 19 | 4680 | 邝*倩 | 新疆大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
| 20 | 4921 | 罗* | 兰州大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
| 21 | 5283 | 曾*平 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 经济学 | 大学本科 |
| 22 | 5346 | 阿*木江·艾孜孜江 | 安徽财经大学 | 金融工程 | 大学本科 |
| 23 | 5696 | 马*健 | 新疆财经大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
| 24 | 5932 | 刘*妮 | 塔里木大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
| 25 | 5985 | 芦*雲 | 新疆财经大学 | 经济学 | 大学本科 |
| 26 | 6477 | 涂* | 中国石油大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
