| //www.sinusindia.com/yhks/yhms/8/99349.html2020年安徽省农村商业银行社会招聘考试面试通知|拟录用名单汇总 | ||||||
| 地区 | 简章公告 | 招聘人数 | 入围分数线 | 面试入围 | 面试时间 | 拟录用名单 |
| 省联社本级 | 安徽省联社招聘 | |||||
| 全省计算机/法律 | 法律计算机专业 | 108 | 暂无 | 入围名单 | 8月30-31日 | 入围名单 |
| 合肥 | 合肥科技农商行 | |||||
| 肥东农商行 | ||||||
| 长丰农商行 | 26 | 72.5分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 | |
| 庐江农商行 | 40 | 70分 | 入围名单 | 待定 | 入围名单 | |
| 巢湖农商行 | 30 | 71.5分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 | |
| 肥西农商行 | ||||||
| 淮北 | 淮北农商行 | 21 | 67.5分 | 入围名单 | 9月3日 | 入围名单 |
| 濉溪农商行 | 20 | 67分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 亳州 | 药都农商行 | 48 | 73分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 |
| 蒙城农商行 | 73.5分 | 入围名单 | 9月3日 | 入围名单 | ||
| 涡阳农商行 | 10 | 73分 | 入围名单 | 9月3日 | 入围名单 | |
| 利辛农商行 | 30 | 64分 | 入围名单 | 9月3日 | 入围名单 | |
| 宿州 | 宿州农商行 | 30 | 70.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 |
| 砀山农商行 | 16 | 67.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 萧县农商行 | 40 | 63分 | 入围名单 | 9月2日 | 入围名单 | |
| 灵璧农商行 | ||||||
| 泗县农商行 | 6 | 71分 | 入围名单 | 8月31日 | 入围名单 | |
| 蚌埠 | 蚌埠农商行 | 4 | 入围名单 | 入围名单 | ||
| 五河农商行 | 15 | 66分 | 入围名单 | 8月31日 | 入围名单 | |
| 固镇农商行 | 20 | 62.5分 | 入围名单 | 9月2日 | 入围名单 | |
| 怀远农商行 | 30 | 67分 | 入围名单 | 待定 | 入围名单 | |
| 阜阳 | 颍淮农商行 | 12 | 73分 | 入围名单 | 8月31日 | 入围名单 |
| 颍泉农商行 | 17 | 70.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 颍东农商行 | 12 | 71分 | 入围名单 | 待定 | 入围名单 | |
| 颍上农商行 | 30 | 62分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 | |
| 界首农商行 | 75分 | 入围名单 | 8月31日 | 入围名单 | ||
| 临泉农商行 | 50 | 62.5分 | 入围名单 | 9月2日 | 入围名单 | |
| 阜南农商行 | 20 | 69分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 | |
| 太和农商行 | 20 | 67分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 | |
| 淮南 | 通商农商行 | 10 | 63.0分 | 入围名单 | 9月4日 | 入围名单 |
| 凤台农商行 | 36 | 58分 | 入围名单 | 9月2日 | 入围名单 | |
| 淮河农商行 | 23 | 60分 | 入围名单 | 8月30日 | 入围名单 | |
| 寿县农商行 | 22 | 68分 | 入围名单 | 8月30日 | 入围名单 | |
| 滁州 | 皖东农商行 | |||||
| 天长农商行 | 26 | 70分 | 入围名单 | 8月28日 | 入围名单 | |
| 明光农商行 | 35 | 67分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 全椒农商行 | 20 | 71分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 来安农商行 | 30 | 69分 | 入围名单 | 8月30日 | 入围名单 | |
| 凤阳农商行 | ||||||
| 定远农商行 | ||||||
| 六安 | 六安农商行 | |||||
| 霍山农商行 | 30 | 69.5分 | 入围名单 | 9月2日 | 入围名单 | |
| 金寨农商行 | 15 | 68.5分 | 入围名单 | 9月4日 | 入围名单 | |
| 舒城农商行 | 30 | 70分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 叶集农商行 | 12 | 66.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 霍邱农商行 | 15 | 60分 | 入围名单 | 8月30日 | 入围名单 | |
| 马鞍山 | 马鞍山农商行 | |||||
| 含山农商行 | 15 | 65.5分 | 入围名单 | 8月31日 | 入围名单 | |
| 和县农商行 | 19 | 69.5分 | 入围名单 | 9月2日 | 入围名单 | |
| 芜湖市 | 扬子农商行 | 30 | 69分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 |
| 无为农商行 | 20 | 67.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 津盛农商行 | 10 | 67.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 南陵农商行 | 20 | 64分 | 入围名单 | 9月2日 | 入围名单 | |
| 繁昌农商行 | 10 | 68.5分 | 入围名单 | 9月5日 | 入围名单 | |
| 宣城 | 皖南农商行 | 30 | 69.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 |
| 郎溪农商行 | 8 | 71.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 广德农商行 | 15 | 73分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 | |
| 宁国农商行 | 12 | 男性“70.00分” 女性“73.50分” |
入围名单 | 9月3日 | 入围名单 | |
| 泾县农商行 | 64.5分 | 入围名单 | 8月30日 | 入围名单 | ||
| 旌德农商行 | 6 | 66.5分 | 入围名单 | 8月31日 | 入围名单 | |
| 绩溪农商行 | ||||||
| 铜陵 | 铜陵农商行 | 2 | 入围名单 | 入围名单 | ||
| 皖江农商行 | 10 | 67.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 枞阳农商行 | 30 | 62.5分 | 入围名单 | 8月30日 | 入围名单 | |
| 池州 | 青阳农商行 | 12 | 65.50分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 |
| 东至农商行 | 37 | 62.5分 | 入围名单 | 8月31日 | 入围名单 | |
| 石台农商行 | 10 | 入围名单 | 入围名单 | |||
| 九华农商行 | ||||||
| 安庆 | 安庆农商行 | 14 | 69.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 |
| 怀宁农商行 | 20 | 63.00分 | 入围名单 | 8月28日 | 入围名单 | |
| 桐城农商行 | 50 | 61分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 | |
| 潜山农商行 | 20 | 67.5分 | 入围名单 | 待定 | 入围名单 | |
| 太湖农商行 | 15 | 65分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 宿松农商行 | 30 | 61分 | 入围名单 | 9月03日 | 入围名单 | |
| 望江农商行 | 35 | 61分 | 入围名单 | 8月29日 | 入围名单 | |
| 岳西农商行 | 19 | 65.5分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 独秀农商行 | ||||||
| 黄山 | 休宁农商行 | 20 | 68分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 |
| 黟县农商行 | 10 | 59分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 徽州农商行 | 8 | 69分 | 入围名单 | 8月30日 | 入围名单 | |
| 屯溪农商行 | ||||||
| 祁门农商行 | 20 | 63分 | 入围名单 | 9月1日 | 入围名单 | |
| 太平农商行 | 12 | 62.50分 | 入围名单 | 8月28日 | 入围名单 | |
| 歙县农商行 | 30 | 63分 | 入围名单 | 9月2日 | 入围名单 | |

