根据《江苏民丰农村商业银行2024年度春季校园招聘》规定,现将进入面试人员名单予以公布。具体名单如下:
| 序号 | 报考组织 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 任** | 321323********0029 |
| 2 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 赵* | 321323********6311 |
| 3 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 王** | 321324********0103 |
| 4 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 徐** | 321302********8416 |
| 5 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘** | 321324********6415 |
| 6 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 马* | 321302********1166 |
| 7 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 戴** | 321321********7632 |
| 8 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 秦** | 320322********5922 |
| 9 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 袁** | 321302********1620 |
| 10 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 秦** | 321322********4661 |
| 11 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 苏* | 321302********7615 |
| 12 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 陆* | 321321********0020 |
| 13 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘* | 321321********7215 |
| 14 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘** | 370612********2218 |
| 15 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 魏** | 321324********3487 |
| 16 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 陆** | 321322********026X |
| 17 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 张** | 321321********5648 |
| 18 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘** | 320102********1449 |
| 19 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 徐** | 321321********3621 |
| 20 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 齐** | 220702********9725 |
| 21 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 李** | 410782********0089 |
| 22 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 董** | 321323********3630 |
| 23 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 宋** | 321321********7618 |
| 24 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 蔡** | 321322********0230 |
| 25 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 仝* | 321302********8438 |
| 26 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 李* | 321323********0018 |
| 27 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 骈* | 321324********3481 |
| 28 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 汤** | 321322********0628 |
| 29 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 冯** | 321322********3424 |
| 30 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 蔡* | 320825********0278 |
| 31 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 李** | 320324********6228 |
| 32 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 许* | 321324********2685 |
| 33 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 朱** | 320325********0242 |
| 34 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 卞** | 321324********0025 |
| 35 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 蔡** | 321302********7630 |
| 36 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 张** | 321301********0020 |
| 序号 | 报考组织 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 |
| 37 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘** | 321302********2215 |
| 38 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 曹** | 321302********1424 |
| 39 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 徐** | 321324********0412 |
| 40 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 葛** | 321322********0603 |
| 41 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘* | 321323********0222 |
| 42 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 管* | 321302********8014 |
| 43 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 胡** | 321322********0833 |
| 44 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 杜* | 321302********0176 |
| 45 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 潘** | 321324********061X |
| 46 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 胡** | 321321********7226 |
| 47 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 宋** | 321302********0827 |
| 48 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 马** | 320804********0504 |
| 49 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 孙** | 321324********0055 |
| 50 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 杨* | 321322********6428 |
| 51 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 张** | 321323********0029 |
| 52 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 朱** | 321323********283X |
| 53 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 李** | 620103********301X |
| 54 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 张** | 321323********2266 |
| 55 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘* | 321323********4271 |
| 56 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 毕* | 321323********4553 |
| 57 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 王** | 321324********0025 |
| 58 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 邵** | 321323********6315 |
| 59 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 陈** | 321323********2811 |
| 60 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 王* | 320382********8614 |
| 61 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 蔡* | 321321********5024 |
| 62 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 董** | 321321********3122 |
| 63 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 张* | 321322********0247 |
| 64 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 王** | 321321********7822 |
| 65 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘** | 321322********4635 |
| 66 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 张** | 321322********8822 |
| 67 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 邹** | 321321********4812 |
| 68 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 蔡* | 321321********4822 |
| 69 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 苏** | 321321********7026 |
| 70 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 刘** | 410522********4759 |
| 71 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 韩** | 321324********0060 |
| 72 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 曾* | 321323********2153 |
| 73 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 夏** | 321302********2817 |
| 74 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 周** | 321322********2016 |
| 75 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 陈* | 321322********5245 |
| 76 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 耿** | 321322********0248 |
| 序号 | 报考组织 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 |
| 77 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 韩** | 321321********5810 |
| 78 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 潘** | 321323********5515 |
| 79 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 张** | 321324********5025 |
| 80 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 沈* | 321302********2810 |
| 81 | 民丰农村商业银行 | 民丰-通用岗(本科及以上)-25名 | 颜** | 321324********4015 |

扫描上方二维码咨询春招问题

扫描上方二维码进群进行交流
原标题:江苏民丰农村商业银行2024年度春季校园招聘进入面试人员名单
文章来源:http://www.jsmfbank.com/jsmfrcb/611023/632370/1132550/index.html




