根据《昆山农村商业银行2026年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成相关程序,现将入围体检人员名单公布如下。
| 昆山农村商业银行2026年度校园招聘入围体检人员名单 | ||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 |
| 1 | 23**5 | 万* |
| 2 | 19**1 | 王* |
| 3 | 19**4 | 王*瑜 |
| 4 | 16**5 | 王*皓 |
| 5 | 26**6 | 王*雨 |
| 6 | 35** | 王*心 |
| 7 | 23**6 | 王*琪 |
| 8 | 84** | 邓*磊 |
| 9 | 42** | 卢*妃 |
| 10 | 23**8 | 申*卓 |
| 11 | 43** | 毕*琪 |
| 12 | 18**4 | 朱*佳 |
| 13 | 20**2 | 刘*弈 |
| 14 | 18** | 孙* |
| 15 | 14**9 | 严* |
| 16 | 20**3 | 李*蓉 |
| 17 | 95** | 李*宇 |
| 18 | 29**1 | 李*娇 |
| 19 | 22**9 | 杨* |
| 20 | 21**6 | 肖*鹏 |
| 21 | 17**1 | 吴* |
| 22 | 21**5 | 何*乐 |
| 23 | 12**0 | 邹*玲 |
| 24 | 12**8 | 冷*仪 |
| 25 | 78** | 陈* |
| 26 | 28**2 | 邵*泽 |
| 27 | 21**2 | 周* |
| 28 | 14**3 | 郑*音 |
| 29 | 87** | 居*雯 |
| 30 | 11**3 | 胡*周 |
| 31 | 12**9 | 袁*汇 |
| 32 | 10**5 | 顾*凡 |
| 33 | 36** | 顾*芝 |
| 34 | 86** | 顾*雯 |
| 35 | 29**6 | 徐*萌 |
| 36 | 15** | 徐*鸿 |
| 37 | 91** | 徐*筠 |
| 38 | 30**1 | 黄* |
| 39 | 17**2 | 黄*莎 |
| 40 | 19**7 | 董* |
| 41 | 29**2 | 韩*晖 |
| 42 | 86** | 傅*颖 |
| 43 | 16**0 | 温* |
| 44 | 26** | 蔡*琦 |
| 45 | 22**0 | 薛*雯 |
| 注:按姓氏笔画排序 | ||
联系电话:0512-57***872
原标题:关于昆山农村商业银行2026年度校园招聘入围体检人员名单公告
文章来源:https://www.ksrcb.cn/krcb/2025-11/27/article_2025112715003156768.html







