2026年合肥科技农村商业银行招聘体检通知
根据我行2026年招聘计划安排,经简历筛选、笔试、面试,现将入围人员名单公布如下。入围人员请于2026年7月31日(周五)早上8:00前携带本人身份证原件到合肥科技农村商业银行总行一楼大厅内(长江西路101号)集合参加体检,逾时未到者,视为自愿放弃。
一、体检注意事项
(一)检查前三日清淡饮食,勿饮酒、勿食含血性的食物;检查前一晚忌油腻饮食,晚上十点后禁食、水;检查当日清晨禁食、水。
(二)检查当日穿宽松衣物,勿穿戴金属饰品、连裤袜、连衣裙及有金属配件和亮片的上衣。
(三)所有行动听从工作人员安排。
二、咨询、监督电话
(一)咨询:0551-67195300,按82596转接;0551-65196373;
(二)监督举报:0551-65xxx682;
电话咨询时间:工作日9:00-18:00。
三、招聘说明
(一)应聘者笔试成绩与面试成绩按4:6合成考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均按“四舍五入”规则保留到小数点后两位。
(二)本行有权根据应聘者报名、笔试、面试等实际情况,调整、取消或终止招聘计划,并对本次招聘享有最终解释权。
附件:考试总成绩及入围体检人员名单
| 序号 | 报考岗位 | 身份证号码 | 性别 | 考试总成绩 | 入围情况 |
| 1 | 综合柜员 | 342622******227960 | 女 | 面试缺考 | |
| 2 | 综合柜员 | 342224******201220 | 女 | 84.20 | 入围体检 |
| 3 | 综合柜员 | 342622******306464 | 女 | 面试缺考 | |
| 4 | 综合柜员 | 340103******302524 | 女 | 72.96 | |
| 5 | 综合柜员 | 341622******140542 | 女 | 80.76 | 入围体检 |
| 6 | 综合柜员 | 340122******264824 | 女 | 76.40 | |
| 7 | 综合柜员 | 341221******295449 | 女 | 面试缺考 | |
| 8 | 综合柜员 | 340111******285017 | 男 | 81.20 | 入围体检 |
| 9 | 综合柜员 | 341221******051523 | 女 | 面试缺考 | |
| 10 | 综合柜员 | 340881******202627 | 女 | 67.36 | |
| 11 | 综合柜员 | 342623******245912 | 男 | 面试缺考 | |
| 12 | 综合柜员 | 342401******055276 | 男 | 92.80 | 入围体检 |
| 13 | 综合柜员 | 341823******014826 | 女 | 73.28 | |
| 14 | 综合柜员 | 341322******028027 | 女 | 面试缺考 | |
| 15 | 综合柜员 | 342425******305226 | 女 | 76.16 | |
| 16 | 综合柜员 | 341421******243264 | 女 | 71.28 | |
| 17 | 综合柜员 | 340123******050025 | 女 | 81.56 | 入围体检 |
| 18 | 综合柜员 | 341623******125645 | 女 | 77.40 | |
| 19 | 综合柜员 | 340311******173528 | 女 | 81.12 | 入围体检 |
| 20 | 综合柜员 | 341822******057326 | 女 | 面试缺考 | |
| 21 | 综合柜员 | 340404******240423 | 女 | 80.40 | |
| 22 | 综合柜员 | 341525******200522 | 女 | 70.60 | |
| 23 | 综合柜员 | 342423******164364 | 女 | 82.16 | 入围体检 |
| 24 | 综合柜员 | 511011******117069 | 女 | 70.12 | |
| 25 | 综合柜员 | 340123******153112 | 男 | 79.52 | |
| 26 | 综合柜员 | 430482******050215 | 男 | 77.88 | |
| 27 | 综合柜员 | 341281******100713 | 男 | 82.00 | 入围体检 |
| 28 | 综合柜员 | 430482******020049 | 女 | 70.80 | |
| 29 | 综合柜员 | 341621******133346 | 女 | 70.48 | |
| 30 | 综合柜员 | 370306******181525 | 女 | 80.00 | |
| 31 | 综合柜员 | 340222******052316 | 男 | 74.56 | |
| 32 | 综合柜员 | 342622******063604 | 女 | 面试缺考 | |
| 33 | 综合柜员 | 340104******085018 | 男 | 84.52 | 入围体检 |
| 34 | 综合柜员 | 340102******180025 | 女 | 69.12 | |
| 35 | 综合柜员 | 340103******011020 | 女 | 面试缺考 | |
| 36 | 综合柜员 | 340103******125027 | 女 | 79.08 | |
| 37 | 综合柜员 | 340322******188422 | 女 | 73.64 | |
| 38 | 综合柜员 | 341222******181413 | 男 | 面试缺考 | |
| 39 | 综合柜员 | 340826******263618 | 男 | 69.52 | |
| 40 | 综合柜员 | 340111******201514 | 男 | 75.48 | |
| 41 | 综合柜员 | 340721******041821 | 女 | 面试缺考 | |
| 42 | 综合柜员 | 340122******228140 | 女 | 76.16 | |
| 43 | 综合柜员 | 340103******135022 | 女 | 78.12 | |
| 44 | 综合柜员 | 340121******191329 | 女 | 面试缺考 | |
| 45 | 综合柜员 | 340101******050526 | 女 | 77.64 | |
| 46 | 综合柜员 | 342425******274236 | 男 | 82.28 | 入围体检 |
| 47 | 综合柜员 | 340121******042804 | 女 | 68.88 | |
| 48 | 综合柜员 | 342427******020022 | 女 | 80.48 | |
| 49 | 综合柜员 | 340122******02740X | 女 | 70.76 | |
| 50 | 综合柜员 | 342425******207918 | 男 | 面试缺考 | |
| 51 | 综合柜员 | 341281******193207 | 女 | 77.24 | |
| 52 | 综合柜员 | 340111******153526 | 女 | 76.28 | |
| 53 | 综合柜员 | 341602******176551 | 男 | 面试缺考 | |
| 54 | 综合柜员 | 340822******080914 | 男 | 73.44 | |
| 55 | 综合柜员 | 340103******166068 | 女 | 74.80 | |
| 56 | 综合柜员 | 341421******034325 | 女 | 79.52 | |
| 57 | 综合柜员 | 340103******152515 | 男 | 77.28 | |
| 58 | 综合柜员 | 342201******12082X | 女 | 88.28 | 入围体检 |
| 59 | 综合柜员 | 341221******262341 | 女 | 76.20 | |
| 60 | 综合柜员 | 371722******024541 | 女 | 77.16 | |
| 61 | 综合柜员 | 342423******068587 | 女 | 76.64 | |
| 62 | 综合柜员 | 342201******232848 | 女 | 81.88 | 入围体检 |
| 63 | 综合柜员 | 340122******067707 | 女 | 75.00 | |
| 64 | 综合柜员 | 342401******060011 | 男 | 87.28 | 入围体检 |
| 65 | 综合柜员 | 340826******232616 | 男 | 面试缺考 | |
| 66 | 综合柜员 | 340122******255279 | 男 | 79.64 | |
| 67 | 综合柜员 | 340103******213518 | 男 | 67.12 | |
| 68 | 综合柜员 | 341322******253228 | 女 | 面试缺考 | |
| 69 | 综合柜员 | 340122******183925 | 女 | 81.80 | 入围体检 |
| 70 | 综合柜员 | 340123******247102 | 女 | 73.08 | |
| 71 | 综合柜员 | 340103******032542 | 女 | 74.68 | |
| 72 | 综合柜员 | 340121******130704 | 女 | 73.04 | |
| 73 | 综合柜员 | 342401******092262 | 女 | 80.52 | |
| 74 | 综合柜员 | 341402******176814 | 男 | 69.08 | |
| 75 | 综合柜员 | 340103******211025 | 女 | 84.92 | 入围体检 |
| 76 | 综合柜员 | 342622******173222 | 女 | 80.48 | |
| 77 | 信息科技岗 | 342423******311165 | 女 | 面试缺考 | |
| 78 | 信息科技岗 | 341103******313019 | 男 | 64.56 | |
| 79 | 信息科技岗 | 340702******232518 | 男 | 72.12 | |
| 80 | 信息科技岗 | 340123******187919 | 男 | 72.20 | 入围体检 |
| 81 | 信息科技岗 | 341125******122908 | 女 | 66.48 |

原标题:合肥市千企万岗招聘——合肥科技农村商业银行招聘体检通知
文章来源:http://www.hfrcbc.com/info/1060/8699.htm








