2024年长丰农商银行社会招聘拟录用人员公示
      
      
         各位考生:
      
      
         根据本行2024年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
       
       
        
         
       
       
        
         
       
       
        
         
      
      一、普通员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 240108203 | 84.32 | 
| 2 | 240101102 | 82.32 | 
| 3 | 240102907 | 81.78 | 
| 4 | 240105818 | 79.2 | 
| 5 | 240100702 | 78.98 | 
| 6 | 240102517 | 76.66 | 
| 7 | 240101225 | 75.88 | 
| 8 | 240101422 | 75.64 | 
| 9 | 240107713 | 75.3 | 
| 10 | 240101512 | 74.77 | 
二、计算机专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 240110402 | 79.3 | 
| 2 | 240109302 | 78.84 | 
| 3 | 240109723 | 77.13 | 
| 4 | 240111802 | 76.96 | 
三、法律专业员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 240114910 | 80.18 | 
| 2 | 240113602 | 74.86 | 
| 3 | 240114710 | 73.87 | 
| 4 | 240114810 | 73.7 | 
| 5 | 240114126 | 73.58 | 
| 6 | 240114202 | 72.98 | 
         公示时间:2024年4月9日-4月15日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
      
      
         监督电话:0551-66688626。
       
       
      
      
      
         原标题:长丰农商银行2024年社会招聘拟录用人员公示
      
      
         文章来源:http://www.ahcfrcb.com/info/1025/5242.htm
      
     

 
       
 
     





