招聘岗位:
| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 福建省 | 福州中心支行 | 35 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 7 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 4 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 2 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
||||||||||
| 厦门市中心支行 | 30 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 4 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 4 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
||||||||||
| 2 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 莆田市中心支行 | 8 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 三明市中心支行 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 泉州市中心支行 | 6 | 2 | |||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 漳州市中心支行 | 6 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 南平市中心支行 | 8 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、最低服务期限5年 |
||||||||||
| 龙岩市中心支行 | 6 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 宁德市中心支行 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
||||||||||
| 1 | 中文专业 | ||||||||||

2023福建银行校招备考群:925174613
