招聘岗位
| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 湖北省 | beplay888体育 分行机关 | 17 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 鄂州市中心支行 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 恩施州中心支行 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 黄冈市中心支行 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 黄石市中心支行 | 6 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 荆门市中心支行 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 荆州市中心支行 | 15 | 12 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 十堰市中心支行 | 15 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 3 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 随州市中心支行 | 2 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 咸宁市中心支行 | 5 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 襄阳市中心支行 | 8 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 孝感市中心支行 | 9 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 宜昌市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||

